Havi összesítő
| Komló, 260m (szala ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 4.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.2 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.3 °C | 14. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.9 °C | 31. |
| Havi összes csapadék | 61.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 18.0 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 8 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,2 °C | 2,7 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,9 °C | 1,5 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,6 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,5 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,3 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 2,4 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,5 °C | 7,3 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,4 °C | 4,8 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,1 °C | 3,5 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,0 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,5 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 6,8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 8,4 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 8,8 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 7,7 °C | 11,8 °C | 18,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 3,1 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 3,0 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,4 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 7,5 °C | 12,1 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,6 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,1 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,1 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,1 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,2 °C | 10,8 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,4 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -4,8 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,3 °C | -3,3 °C | 14,0 mm |
|
15 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -8,9 °C | -1,7 °C | 0,0 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -9,8 °C | -2,9 °C | 2,0 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -14,2 °C | -3,3 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||