Havi összesítő
| Veszprém, Alkotmány utca (Taki ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -13.6 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 13.5 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.9 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | 40.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.6 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 7 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,2 °C | 1,2 °C | 14,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-01 | |||||
| 2. | -0,2 °C | 2,1 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-23 | |||||
| 3. | 2,0 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,6 °C | 7,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,0 °C | 6,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 14-15 | |||||
| 6. | 4,5 °C | 5,8 °C | 10,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 10-07 | |||||
| 7. | 5,0 °C | 6,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: 07-06 | |||||
| 8. | 3,8 °C | 5,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: 07-07 | |||||
| 9. | 2,5 °C | 3,4 °C | 0,3 mm | ||
| Leírás: 07-08 | |||||
| 10. | -0,2 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,5 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,3 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -3,3 °C | 3,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Erõs dérképzõdés | |||||
| 14. | -1,3 °C | 5,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Erõs dérképzõdés | |||||
| 15. | 0,4 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 0,7 °C | 4,8 °C | 1,2 mm |
|
|
| Leírás: 16-04 | |||||
| 17. | 1,8 °C | 8,9 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: 03-04 | |||||
| 18. | 0,8 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,1 °C | 10,5 °C | 3,4 mm |
|
|
| Leírás: 20-23 | |||||
| 21. | 4,3 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,4 °C | 7,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 15-16 nyom | |||||
| 23. | 3,0 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,7 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,1 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,3 °C | 5,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: 08-14 többször nyom | |||||
| 27. | -4,4 °C | 0,9 °C | 3,8 mm |
|
|
| Leírás: 22-07 hófúvás | |||||
| 28. | -3,9 °C | -0,5 °C | 1,2 mm |
|
4 cm |
| Leírás: 07-20 hófúvás | |||||
| 29. | -7,4 °C | -3,3 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: 12-14 nyom | |||||
| 30. | -8,1 °C | -3,4 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: 07-10 nyom | |||||
| 31. | -13,6 °C | -4,6 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||