Havi összesítő
| Sopron, Felsõ-Lõvérek, 243 t (kuvik944 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.2 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.9 °C | 19. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.4 °C | 24. |
| Havi összes csapadék | 59.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 8 | |
| Téli napok száma | 5 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,4 °C | 3,1 °C | 10,5 mm |
|
|
| Leírás: Ködös, esõs idõ. | |||||
| 2. | 0,2 °C | 2,0 °C | 4,5 mm |
|
|
| Leírás: Ködös idõ, szítálás. | |||||
| 3. | 1,7 °C | 3,7 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: Borult, esõs idõ, szítálás. | |||||
| 4. | 3,4 °C | 5,9 °C | 0,5 mm | ||
| Leírás: Felhõs, gyengén szeles idõ. | |||||
| 5. | 3,8 °C | 6,3 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: Borult, ködös, szítálás. | |||||
| 6. | 4,3 °C | 5,6 °C | 9,0 mm |
|
|
| Leírás: Ködös, borult, esõs idõ. | |||||
| 7. | 3,5 °C | 5,1 °C | 14,0 mm |
|
|
| Leírás: Borult, esõs, gyngén szeles idõ. | |||||
| 8. | 3,4 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Erõsen flhõs,majd csökkent a flhõzet, estére gyengén felhõs idõ, gynge széllel. | |||||
| 9. | 0,5 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változóan felhõs, mérséklten szeles idõ, élénk széllökésekkel. | |||||
| 10. | -1,8 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Derült, gyengén szeles idõ. | |||||
| 11. | 0,9 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változóan felhõs, gyengén szeles idõ. | |||||
| 12. | 3,7 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Felhõs, szeles idõ, este viharos széllökések. | |||||
| 13. | 1,4 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változóan felhõs, párás idõ. | |||||
| 14. | -0,2 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Zárt köd, szélcsend. | |||||
| 15. | 0,7 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Napközben zárt köd, estére párásság, közepesen felhõs. | |||||
| 16. | -1,3 °C | 2,2 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: Ködös, mjd felszállt köd, borult, est mégérkezett a csapadék. | |||||
| 17. | 2,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változón felhõs idõ, koraeste élénk szél, erõs széllökések. | |||||
| 18. | 5,2 °C | 11,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: Erõsen felhõs idõ, gyenge esõvel, szélcsend. | |||||
| 19. | 7,0 °C | 15,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: Változóan felhõs, gyengén szeles idõ. | |||||
| 20. | 7,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változóan felhõs, gyengén szeles idõ. | |||||
| 21. | 4,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változóan felhõs, élénken szeles idõ, rõs széllökésekel. | |||||
| 22. | 0,1 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változón felhõs, gyengén szeles idõ. | |||||
| 23. | 3,1 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Változó felhõzet, gyengén, az évszakhoz képest kellemes idõ. | |||||
| 24. | 0,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Derült, gyengén zeles idõ. | |||||
| 25. | 1,7 °C | 11,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Változón flhõs, gyengén szeles idõ. | |||||
| 26. | 1,5 °C | 5,6 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: Változékony idõ, este hószállingózás. | |||||
| 27. | -3,1 °C | -0,2 °C | 1,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: Borult idõ, hószálligózás, majd havazás. | |||||
| 28. | -5,9 °C | -1,1 °C | 5,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: Borult idõ, havazással, délutántól hófúvással. | |||||
| 29. | -6,9 °C | -2,3 °C | 7,0 mm |
|
14 cm |
| Leírás: Változón felhõs,gyengén szeles idõ, gyakori hószállingózás, gyenge havazás. | |||||
| 30. | -5,9 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: Felhõs, gyengén szeles, hideg idõ. | |||||
| 31. | -9,2 °C | -3,5 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: Változóan felhõs, hideg idõ. | |||||