Havi összesítő
| Siófok, Kossuth u. (Télember ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -10.6 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 9.9 °C | 24. |
| Havi összes csapadék | 45.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.1 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 1 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,4 °C | 2,0 °C | 14,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,6 °C | 3,1 °C | 1,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,0 °C | 5,7 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,0 °C | 7,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,7 °C | 7,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 5,5 °C | 6,2 °C | 13,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 5,7 °C | 6,9 °C | 9,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,7 °C | 6,4 °C | 1,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,0 °C | 5,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,2 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | -1,5 °C | 4,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | -0,6 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,3 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,5 °C | 5,9 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálás | |||||
| 15. | -0,1 °C | 4,3 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálás | |||||
| 16. | 0,1 °C | 4,7 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 1,8 °C | 9,7 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,7 °C | 8,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,1 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 3,5 °C | 12,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,5 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,4 °C | 9,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,0 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -1,0 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -1,2 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,5 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -2,0 °C | 2,2 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,3 °C | 0,5 °C | 1,3 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | -4,7 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -5,2 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -10,6 °C | -4,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||