Havi összesítő
| Siófok, Kossuth u. (Télember ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.1 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.2 °C | 16. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.1 °C | 16. |
| Havi összes csapadék | 56.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 30.4 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 14 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -9,1 °C | -3,2 °C | 0,2 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,2 °C | 2,2 °C | 0,3 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 1,4 °C | 6,7 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,9 °C | 6,0 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,9 °C | 3,2 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,0 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -6,5 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -3,7 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -1,9 °C | 6,0 °C | 2,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,7 °C | 13,7 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,6 °C | 5,8 °C | 2,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,3 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,9 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -1,2 °C | 7,3 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,4 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,1 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,4 °C | 9,0 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 3,7 °C | 6,7 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 2,5 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 2,3 °C | 7,2 °C | 2,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,9 °C | 5,6 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,6 °C | 7,0 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,1 °C | 7,0 °C | 30,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 0,7 °C | 5,3 °C | 3,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 1,3 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | -1,0 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -4,8 °C | 1,9 °C | 0,7 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,5 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,9 °C | 1,2 °C | 4,7 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,5 °C | 5,2 °C | 6,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,5 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||