Havi összesítő
| Püspökladány (Ladány ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -4.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -13 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 10.4 °C | 11. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.6 °C | 23. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 13 | |
| Zord napok száma | 5 | |
| Ködös napok száma | 11 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -9,1 °C | -2,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 2. | -10,5 °C | -3,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | -11,2 °C | -4,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | -9,3 °C | -5,8 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -7,5 °C | -2,4 °C |
|
4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,4 °C | 1,0 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -5,0 °C | 2,0 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -4,8 °C | 0,1 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,0 °C | 3,4 °C |
|
1 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,0 °C | 6,5 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 11. | 2,5 °C | 10,4 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,8 °C | 8,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,9 °C | 7,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,0 °C | 5,6 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,5 °C | 2,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 16. | -4,9 °C | 1,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 17. | -4,9 °C | -3,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | -7,2 °C | -0,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -7,0 °C | -1,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 20. | -7,9 °C | -0,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 21. | -13,0 °C | -1,9 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -13,0 °C | -3,6 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -12,6 °C | -1,0 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -5,6 °C | -1,8 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,9 °C | 0,4 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -0,7 °C | 1,0 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 0,8 °C | 2,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,2 °C | 8,2 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 29. | -0,4 °C | 3,4 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 30. | -0,1 °C | 7,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,4 °C | 7,4 °C |
|
||
| Leírás: | |||||