Havi összesítő
| Siófok, Kossuth u. (Télember ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.5 °C | 28. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.4 °C | 28. |
| Havi összes csapadék | 65.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.9 | 11. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 25 | |
| Téli napok száma | 9 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 9 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -7,9 °C | -1,0 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,0 °C | -0,8 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | -6,3 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -8,8 °C | -5,9 °C | 2,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | -11,0 °C | -3,0 °C | 1,6 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,3 °C | -0,5 °C | 11,8 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,0 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | -6,1 °C | 2,7 °C | 7,1 mm |
|
11 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | -0,6 °C | 0,8 °C | 8,4 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | -0,4 °C | 2,9 °C | 1,6 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,4 °C | 3,8 °C | 14,9 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,9 °C | 8,6 °C | 0,1 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,0 °C | 7,3 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,1 °C | 8,1 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,0 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,7 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,8 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,1 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -9,0 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -5,5 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -3,8 °C | 2,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -7,5 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -10,7 °C | -1,1 °C | 3,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,5 °C | 4,5 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,4 °C | 2,7 °C | 4,3 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 2,7 °C | 9,5 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,2 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,1 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,3 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,4 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 4,2 °C | 11,3 °C | 7,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||