Havi összesítő
Lõrinci (atbage2 ) | ||
Havi középhőmérséklet | -0.8 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.7 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.7 °C | 8. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.4 °C | 11. |
Legnagyobb napi hőingás | 13 °C | 12. |
Havi összes csapadék | 13.0 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 28. |
Csapadékos napok száma | 5 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 30 | |
Téli napok száma | 9 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 15 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | -5,3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
2. | -7,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
3. | -3,9 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
4. | -2,6 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 0,1 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | -7,8 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
7. | -9,1 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | -9,7 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: szitálás | |||||
9. | -2,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: szitálás | |||||
10. | -2,1 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | -5,2 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | -6,7 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | -3,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | -3,2 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | -2,0 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | -2,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
17. | -6,1 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
18. | -3,7 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
19. | -0,8 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: hószállingózás | |||||
20. | -0,7 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 1047,6 hPa | |||||
21. | -3,0 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 1045,4 hPa | |||||
22. | -1,1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: 1041,3 hPa | |||||
23. | -7,1 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
24. | -8,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | -2,2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | -1,9 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
27. | -0,7 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | -1,1 °C | 2,2 °C | 13,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
29. | -0,1 °C | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | -0,4 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
31. | -1,5 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |