Havi összesítő
Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
Havi középhőmérséklet | 5.7 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.2 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 10.2 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.6 °C | 24. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.2 °C | 4. |
Legnagyobb napi hőingás | 17.8 °C | 1. |
Havi összes csapadék | 60.0 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 16.2 | 27. |
Csapadékos napok száma | 11 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
Zivataros napok száma | 1 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 13 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 11 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | -1,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
2. | 4,8 °C | 11,0 °C | 4,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
3. | 1,2 °C | 13,1 °C | 4,8 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
4. | 9,6 °C | 18,2 °C | 13,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 6,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este állt be. | |||||
6. | 1,9 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csadéknyom | |||||
7. | 4,7 °C | 10,9 °C | 4,5 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | 5,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom | |||||
9. | -0,5 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
10. | -1,9 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | -0,2 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | -2,1 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | -0,8 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | 2,7 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | 2,0 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | -1,1 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
17. | -2,8 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
18. | -0,1 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
19. | 2,2 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | 5,0 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
21. | -0,8 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 0,2 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 1,1 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
24. | -5,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | -4,1 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 2,8 °C | 6,9 °C | 4,5 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
27. | 1,0 °C | 7,2 °C | 16,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | 4,9 °C | 12,2 °C | 12,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
29. | 1,7 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este állt be mérési időpontban. | |||||
30. | -0,9 °C | 5,8 °C | 0,6 mm | 0 cm | |
Leírás: |