Havi összesítő
Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
Havi középhőmérséklet | 10 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.1 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.9 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.2 °C | 4. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.4 °C | 15. |
Legnagyobb napi hőingás | 19.6 °C | 15. |
Havi összes csapadék | 39.6 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 8.7 | 2. |
Csapadékos napok száma | 16 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
Zivataros napok száma | 2 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 6 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 7,8 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
2. | 2,1 °C | 7,8 °C | 8,7 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este állt be. | |||||
3. | -0,1 °C | 5,7 °C | 0,3 mm | 2 cm | |
Leírás: | |||||
4. | -2,2 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 0,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | 6,1 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
7. | 5,1 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este állt be. | |||||
8. | 6,7 °C | 18,9 °C | 6,9 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
9. | 6,2 °C | 14,8 °C | 5,4 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este, a Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
10. | 3,9 °C | 13,2 °C | 0,6 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | -0,3 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | -0,1 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | -0,2 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | 2,1 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | 2,8 °C | 22,4 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | 8,3 °C | 13,3 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
17. | 3,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
18. | 0,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
19. | 2,7 °C | 11,4 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | -0,2 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
21. | 1,8 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 5,1 °C | 14,3 °C | 8,4 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 8,2 °C | 14,1 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
24. | 7,9 °C | 22,1 °C | 1,8 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | 6,8 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 6,6 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
27. | 9,0 °C | 18,1 °C | 6,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | 10,0 °C | 17,2 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
29. | 6,1 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | 5,9 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |