Havi összesítő
Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
Havi középhőmérséklet | 17.4 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 11.5 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 23.3 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 5.8 °C | 9. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 28.9 °C | 23. |
Legnagyobb napi hőingás | 19.3 °C | 6. |
Havi összes csapadék | 63.3 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 21.0 | 24. |
Csapadékos napok száma | 13 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
Zivataros napok száma | 5 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 14 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 8,2 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
2. | 9,5 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
3. | 11,9 °C | 25,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
4. | 10,5 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 7,3 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | 7,2 °C | 26,5 °C | 4,9 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
7. | 11,8 °C | 24,6 °C | 3,5 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | 6,4 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
9. | 5,8 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
10. | 7,4 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | 7,1 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | 10,7 °C | 17,8 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | 9,4 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom | |||||
14. | 7,9 °C | 20,8 °C | 2,1 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | 12,6 °C | 16,8 °C | 11,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | 13,8 °C | 18,6 °C | 5,9 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
17. | 15,9 °C | 19,9 °C | 12,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
18. | 11,2 °C | 17,8 °C | 0,6 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
19. | 9,1 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | 12,4 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
21. | 15,2 °C | 28,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 12,8 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 12,9 °C | 28,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom | |||||
24. | 16,4 °C | 22,8 °C | 21,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | 13,4 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 14,3 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom | |||||
27. | 16,9 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | 13,0 °C | 26,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
29. | 14,6 °C | 25,3 °C | 2,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | 15,7 °C | 26,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
31. | 16,7 °C | 27,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |