Havi összesítő
Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
Havi középhőmérséklet | 14.6 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 7.8 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 21.4 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.9 °C | 26. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 28.6 °C | 14. |
Legnagyobb napi hőingás | 19.5 °C | 28. |
Havi összes csapadék | 36.8 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 9.3 | 16. |
Csapadékos napok száma | 14 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 10 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 13,6 °C | 27,7 °C | 0,7 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
2. | 9,1 °C | 22,2 °C | 5,1 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
3. | 6,8 °C | 20,1 °C | 0,4 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
4. | 10,1 °C | 18,8 °C | 3,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 8,9 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | 10,7 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom | |||||
7. | 9,2 °C | 24,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | 8,1 °C | 26,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
9. | 8,9 °C | 27,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
10. | 8,8 °C | 28,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | 11,8 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | 12,3 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | 9,9 °C | 26,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | 9,5 °C | 28,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | 13,3 °C | 28,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom | |||||
16. | 8,2 °C | 21,6 °C | 9,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
17. | 5,4 °C | 14,4 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
18. | 6,6 °C | 12,6 °C | 0,5 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
19. | 4,1 °C | 13,9 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | 1,3 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
21. | 2,1 °C | 17,9 °C | 1,4 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 5,5 °C | 10,1 °C | 4,7 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 2,9 °C | 17,8 °C | 9,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
24. | 9,6 °C | 14,9 °C | 1,9 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | 5,9 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 0,9 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
27. | 5,2 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | 5,6 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
29. | 8,3 °C | 27,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | 10,6 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |