Havi összesítő
| Debrecen, /Debrecen-Józsa/ (Kyokushin ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.8 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 19.6 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.7 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 17.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.0 | 25. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 4,9 °C | 13,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 2. | 4,5 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,6 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,3 °C | 14,3 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,8 °C | 11,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,2 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,0 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,9 °C | 18,3 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 9,1 °C | 16,3 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 9,9 °C | 15,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 9,3 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 7,2 °C | 14,6 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,3 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 3,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 4,8 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,1 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 3,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,8 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -0,5 °C | 11,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 5,3 °C | 19,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 23. | 10,8 °C | 19,6 °C | 5,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 8,2 °C | 17,8 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,8 °C | 13,9 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 8,5 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,5 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 5,6 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 29. | 8,9 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 9,2 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,8 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||