Havi összesítő
| Cegléd (pomi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.5 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.6 °C | 23. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.3 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 28.9 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.5 | 23. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,6 °C | 13,1 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 3,4 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,4 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,6 °C | 17,2 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,8 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,1 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,8 °C | 18,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,9 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,8 °C | 17,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 10,5 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,3 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,0 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,7 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 4,9 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 5,7 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,0 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 7,4 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,6 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -4,5 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 3,5 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 7,2 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 9,6 °C | 22,6 °C | 16,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 8,5 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 2,4 °C | 16,1 °C | 10,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,9 °C | 16,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 2,8 °C | 14,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 5,0 °C | 14,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 6,7 °C | 20,2 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | |||||
| Leírás: | |||||
| 31. | |||||
| Leírás: | |||||