Havi összesítő
| , DebrecenKismacs (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 18.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.4 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.5 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.6 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 0.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.3 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 9,9 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,6 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 13,2 °C | 18,5 °C | 0,3 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,0 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,4 °C | 15,2 °C | |||
| Leírás: | |||||