Havi összesítő
| , Páparepülőtér(dél) (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0.8 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.2 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.1 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 10.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.6 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 11,2 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 11,2 °C | 20,8 °C | 5,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,4 °C | 12,9 °C | 5,6 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 0,8 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,8 °C | 14,6 °C | |||
| Leírás: | |||||