Havi összesítő
| , PécsEgyetemTTK (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 4.2 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.8 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.4 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 4.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 3.8 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 12,8 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 12,4 °C | 22,8 °C | 0,3 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 12,4 °C | 12,8 °C | 3,8 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,2 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,4 °C | 14,3 °C | |||
| Leírás: | |||||