Havi összesítő
| Szécsény, Szécsény (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.7 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.7 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.5 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 1.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.6 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 3 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,8 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,2 °C | 14,7 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,1 °C | 13,4 °C | 1,6 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,1 °C | 14,3 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,7 °C | 15,8 °C | |||
| Leírás: | |||||