Havi összesítő
| Poroszló, Poroszló (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.5 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.2 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15 °C | 5. |
| Havi összes csapadék | 1.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.3 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 8,9 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,5 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,4 °C | 14,5 °C | 1,3 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,1 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,5 °C | 14,5 °C | |||
| Leírás: | |||||