Havi összesítő
| Boda, Boda (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 3.8 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.1 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.2 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 6.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 5.6 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 13,5 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 13,3 °C | 22,1 °C | 0,6 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,9 °C | 12,6 °C | 5,6 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,8 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 8,0 °C | 14,2 °C | |||
| Leírás: | |||||