Havi összesítő
| Pocsaj, Pocsaj (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 18.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.1 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.2 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 0.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.3 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 10,0 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,3 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,7 °C | 19,8 °C | 0,3 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,4 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,1 °C | 14,7 °C | |||
| Leírás: | |||||