Havi összesítő
| Cegléd, Cegléd (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 11 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.3 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.3 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 16.8 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 0.1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.1 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,0 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,5 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,1 °C | 12,8 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,5 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,3 °C | 14,4 °C | |||
| Leírás: | |||||