Havi összesítő
| Fõnyed, Főnyed (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 18.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.4 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.1 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.8 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 16.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.5 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 1 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,9 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,8 °C | 22,1 °C | 9,5 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,8 °C | 13,6 °C | 7,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,4 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,7 °C | ||||
| Leírás: | |||||