Havi összesítő
| , PécsÁrpádtető (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 10.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 4.3 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.7 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.8 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 10.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.8 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 2 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 12,4 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 14,6 °C | 20,7 °C | 1,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,0 °C | 11,3 °C | 8,8 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,3 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,4 °C | ||||
| Leírás: | |||||