Havi összesítő
| Jósvafõ, Jósvafő (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 9.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 2.8 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.8 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.7 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 2.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 2.2 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 5,1 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,5 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 9,5 °C | 12,3 °C | 2,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,8 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 1,2 °C | ||||
| Leírás: | |||||