Havi összesítő
| Kétpó, Kétpó (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 14.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 18.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 4.7 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.7 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.4 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 0.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.4 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 11,3 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 10,3 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 13,2 °C | 13,9 °C | 0,4 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,7 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,0 °C | ||||
| Leírás: | |||||