Havi összesítő
| , Budapestbelterület (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 13.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 16.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 6.6 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.7 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.6 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 0.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.5 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 9,7 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,0 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 11,9 °C | 12,2 °C | 0,5 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 6,6 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,0 °C | ||||
| Leírás: | |||||