Havi összesítő
| Tass, Tass (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.9 °C | 5. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 4.7 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 7.3 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 16.3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.1 | 6. |
| Csapadékos napok száma | 3 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 6 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,6 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,0 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,1 °C | 4,3 °C | 1,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,0 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -6,9 °C | -1,2 °C | 6,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,7 °C | -1,2 °C | 9,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,8 °C | -2,4 °C | |||
| Leírás: | |||||