Havi összesítő
| Kelebia, Kelebia (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.5 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.3 °C | 2. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.4 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 40.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 22.3 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 5 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 5 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,7 °C | 7,3 °C | 22,3 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,2 °C | 1,8 °C | 2,5 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,9 °C | 0,4 °C | 0,7 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,9 °C | -0,9 °C | 6,8 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,5 °C | -1,8 °C | 7,9 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,5 °C | -1,8 °C | |||
| Leírás: | |||||