Havi összesítő
| Penc, Penc (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 8.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.5 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 17.1 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 6. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -1,5 °C | 14,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,4 °C | 13,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,5 °C | 15,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,7 °C | 16,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,5 °C | 16,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,7 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -0,1 °C | 17,0 °C | |||
| Leírás: | |||||