Havi összesítő
| Pocsaj, Pocsaj (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.8 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.4 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.9 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.5 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 6 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -3,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,4 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -1,4 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,3 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,7 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,6 °C | 16,9 °C | |||
| Leírás: | |||||