Havi összesítő
| Kelebia, Kelebia (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 7.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.6 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.4 °C | 6. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,9 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,5 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -1,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -1,6 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,9 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,6 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -2,8 °C | ||||
| Leírás: | |||||