Havi összesítő
| Apc, Apc (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.1 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 17.3 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20.4 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 7 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,4 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,6 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,1 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -2,2 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,0 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,4 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -3,1 °C | 17,3 °C | |||
| Leírás: | |||||