Havi összesítő
| Csenger, Csenger (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -3.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.8 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 3.5 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 6.1 °C | 2. |
| Havi összes csapadék | 0.2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.2 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -5,8 °C | -1,1 °C | 0,2 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,5 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -0,6 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,9 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,2 °C | ||||
| Leírás: | |||||