Havi összesítő
| Berettyóújfalu, Berettyóújf (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6.1 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 3.5 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 6.1 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 4.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 4.6 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 1 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | -2,2 °C | 2,7 °C | 4,6 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,5 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -3,9 °C | 0,7 °C | |||
| Leírás: | |||||