Havi összesítő
| Békéssámson, Békéssámson (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.9 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.9 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 5.2 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.1 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 17.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.0 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 3 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,9 °C | 5,2 °C | 0,1 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 0,0 °C | 4,9 °C | 9,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,8 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -1,4 °C | 0,0 °C | 8,7 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,1 °C | -1,1 °C | |||
| Leírás: | |||||