2025. március 16., vasárnap

Jósvafő

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 48.4953 , Lon: 20.5361
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-02-17 23:50:00 6.1 °C 4 °C 89% 91° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:40:00 6.9 °C 5 °C 86% 306° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:30:00 6.7 °C 5 °C 89% 281° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:20:00 6 °C 5 °C 92% 290° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:10:00 5.6 °C 5 °C 93% 23° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 23:00:00 5.8 °C 5 °C 92% 234° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:50:00 5.6 °C 5 °C 93% 6° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:40:00 5.5 °C 4 °C 92% 20° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:30:00 6 °C 5 °C 91% 324° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:20:00 5.7 °C 5 °C 92% 21° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:10:00 6 °C 4 °C 89% 114° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 22:00:00 6.3 °C 5 °C 90% 315° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:50:00 5.7 °C 4 °C 90% 21° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:40:00 6.2 °C 5 °C 89% 264° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:30:00 5.9 °C 4 °C 90% 315° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:20:00 5.9 °C 5 °C 91% 334° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:10:00 5.9 °C 4 °C 89% 67° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 21:00:00 6.3 °C 5 °C 89% 239° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:50:00 6.3 °C 4 °C 88% 25° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:40:00 6.6 °C 5 °C 87% 311° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:30:00 6.5 °C 5 °C 88% 323° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:20:00 6.6 °C 4 °C 86% 45° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:10:00 6.9 °C 5 °C 85% 195° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 20:00:00 6.8 °C 4 °C 85% 226° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:50:00 7.1 °C 4 °C 83% 255° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:40:00 6.9 °C 5 °C 85% 226° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:30:00 7.1 °C 4 °C 83% 275° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:20:00 7 °C 4 °C 84% 275° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:10:00 6.9 °C 4 °C 84% 283° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 19:00:00 7 °C 4 °C 84% 302° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:50:00 6.9 °C 4 °C 84% 299° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:40:00 6.9 °C 5 °C 86% 321° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:30:00 6.9 °C 5 °C 85% 291° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:20:00 7 °C 5 °C 85% 306° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:10:00 6.8 °C 5 °C 88% 255° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 18:00:00 7 °C 5 °C 85% 288° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:50:00 7.1 °C 5 °C 84% 292° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:40:00 6.9 °C 4 °C 84% 271° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:30:00 7 °C 4 °C 84% 269° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:20:00 7.2 °C 5 °C 84% 304° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:10:00 7.1 °C 5 °C 85% 294° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 17:00:00 6.8 °C 5 °C 90% 307° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:50:00 6.8 °C 5 °C 91% 297° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:40:00 6.9 °C 5 °C 90% 238° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:30:00 7 °C 6 °C 91% 255° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 16:20:00 7.2 °C 5 °C 87% 291° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-02-17 16:10:00 7.3 °C 5 °C 88% 8° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-02-17 16:00:00 7.6 °C 5 °C 81% 251° / 1 km/h -- 0.2 mm --
2024-02-17 15:50:00 7.8 °C 5 °C 82% 310° / 4 km/h -- 0.2 mm --
2024-02-17 15:40:00 8.4 °C 4 °C 75% 288° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:30:00 9.1 °C 3 °C 67% 294° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-02-17 15:20:00 9.6 °C 3 °C 62% 294° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:10:00 9.9 °C 2 °C 59% 316° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 15:00:00 10.3 °C 1 °C 54% 313° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:50:00 10.4 °C 1 °C 54% 319° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:40:00 10.4 °C 1 °C 53% 340° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:30:00 10.6 °C 2 °C 55% 312° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:20:00 10.5 °C 2 °C 54% 304° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:10:00 10.6 °C 1 °C 53% 297° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 14:00:00 10.4 °C 1 °C 53% 249° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:50:00 10.5 °C 1 °C 53% 233° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:40:00 10.4 °C 1 °C 51% 241° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:30:00 10.6 °C 1 °C 50% 246° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:20:00 10.6 °C 1 °C 50% 244° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:10:00 10.5 °C -0 °C 48% 235° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 13:00:00 10.5 °C -0 °C 48% 249° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:50:00 10.9 °C -0 °C 46% 243° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:40:00 11.3 °C -0 °C 45% 213° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:30:00 11.1 °C -0 °C 46% 227° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:20:00 10.7 °C 0 °C 48% 256° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:10:00 10.6 °C 0 °C 48% 259° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 12:00:00 10.1 °C -0 °C 49% 223° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:50:00 10.1 °C 0 °C 50% 216° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:40:00 10.4 °C 1 °C 53% 220° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:30:00 9.8 °C 1 °C 53% 226° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:20:00 9.8 °C 0 °C 52% 224° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:10:00 10.1 °C 1 °C 52% 241° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 11:00:00 10.2 °C 1 °C 52% 223° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:50:00 9.4 °C 1 °C 56% 247° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:40:00 9.8 °C 1 °C 55% 242° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:30:00 9.7 °C 2 °C 59% 222° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:20:00 8.6 °C 2 °C 62% 236° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:10:00 8.9 °C 2 °C 63% 243° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 10:00:00 9 °C 2 °C 62% 250° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:50:00 8.8 °C 2 °C 64% 221° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:40:00 8.6 °C 3 °C 68% 218° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:30:00 8.2 °C 2 °C 66% 251° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:20:00 8.6 °C 3 °C 69% 234° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:10:00 8.2 °C 3 °C 71% 199° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 09:00:00 7.3 °C 4 °C 79% 130° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:50:00 5.6 °C 3 °C 86% 43° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:40:00 4.3 °C 2 °C 87% 36° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:30:00 3.4 °C 2 °C 89% 7° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:20:00 3.3 °C 1 °C 85% 27° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:10:00 3.5 °C 1 °C 85% 84° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 08:00:00 3.3 °C 1 °C 87% 90° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:50:00 2.8 °C 1 °C 89% 47° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:40:00 2.4 °C 1 °C 93% 274° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:30:00 2.1 °C 2 °C 96% 277° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:20:00 1.2 °C 0 °C 94% 296° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:10:00 0.5 °C -1 °C 92% 290° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 07:00:00 1.4 °C 1 °C 95% 248° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:50:00 1.1 °C 0 °C 94% 298° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:40:00 1 °C 0 °C 95% 293° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:30:00 0.9 °C 0 °C 95% 293° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:20:00 1 °C 0 °C 95% 224° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:10:00 0.8 °C 0 °C 95% 174° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 06:00:00 0.8 °C 0 °C 95% 297° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:50:00 0.9 °C 0 °C 95% 168° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:40:00 1 °C 0 °C 95% 224° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:30:00 1 °C 0 °C 95% 260° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:20:00 0.7 °C -0 °C 94% 241° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:10:00 0.8 °C -0 °C 94% 292° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 05:00:00 0.8 °C -0 °C 94% 100° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:50:00 1.4 °C 1 °C 94% 295° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:40:00 0.9 °C -0 °C 93% 2° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:30:00 1.3 °C 0 °C 93% 200° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:20:00 1.6 °C 1 °C 93% 89° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:10:00 1.6 °C 1 °C 94% 274° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 04:00:00 1.5 °C 0 °C 93% 271° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:50:00 1.6 °C 0 °C 92% 291° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:40:00 1.7 °C 1 °C 94% 214° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:30:00 1.4 °C 1 °C 94% 300° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:20:00 1.1 °C 0 °C 94% 181° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:10:00 1.4 °C 1 °C 94% 278° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 03:00:00 1.4 °C 1 °C 94% 209° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:50:00 1.4 °C 0 °C 93% 275° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:40:00 1.6 °C 1 °C 93% 288° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:30:00 1.6 °C 1 °C 93% 251° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:20:00 1.8 °C 1 °C 94% 250° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:10:00 1.1 °C -0 °C 91% 320° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 02:00:00 2 °C 1 °C 92% 259° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:50:00 1.9 °C 1 °C 92% 155° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:40:00 2.2 °C 1 °C 93% 262° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:30:00 1.9 °C 1 °C 92% 154° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:20:00 2.2 °C 1 °C 90% 272° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:10:00 2.4 °C 1 °C 90% 286° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 01:00:00 2 °C 0 °C 87% 301° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:50:00 2.5 °C 1 °C 90% 204° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:40:00 2.6 °C 1 °C 89% 273° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:30:00 2.5 °C 1 °C 90% 295° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:20:00 2.5 °C 1 °C 90% 295° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:10:00 2.6 °C 1 °C 89% 250° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-02-17 00:00:00 2.4 °C 1 °C 90% 289° / 3 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-03-16 03:35:22

Budapest III. - Flórián tér

5.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

136812

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 41. sorozata

MetNet | 2024-11-02 11:38

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 41.