2024. november 23., szombat

Litér

  • Tulajdonos: wetsom
  • Koordináták: Lat: 47.0997 , Lon: 18.0018
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-12-27 18:18:12 , leírás: Dog4Love Kutyaiskola Litér (Fz)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-11-23 00:00:00 -1.9 °C -5 °C 79% -- / 0 km/h 1012.5 hPa 0 mm --
2024-11-22 23:50:00 -1.8 °C -4.9 °C 79% -- / 0 km/h 1012.3 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 23:40:00 -1.6 °C -4.9 °C 78% -- / 0 km/h 1012.3 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 23:30:00 -1.4 °C -4.7 °C 78% -- / 0 km/h 1012.2 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 23:20:00 -1.2 °C -4.5 °C 78% -- / 0 km/h 1012.1 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 23:10:00 -0.9 °C -4.2 °C 78% -- / 0 km/h 1011.8 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 22:50:00 -0.8 °C -4 °C 79% -- / 0 km/h 1011.7 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 22:40:00 -0.9 °C -4.1 °C 79% -- / 0 km/h 1011.7 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 22:30:00 -0.9 °C -4.1 °C 79% -- / 0 km/h 1011.6 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 22:20:00 -1 °C -4.2 °C 79% -- / 0 km/h 1011.4 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 22:10:00 -1 °C -4.2 °C 79% -- / 0 km/h 1011.3 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 22:00:00 -0.9 °C -4.1 °C 79% -- / 0 km/h 1011.1 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 21:50:00 -0.8 °C -4.1 °C 78% -- / 0 km/h 1011 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 21:40:00 -0.7 °C -4 °C 78% -- / 0 km/h 1010.8 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 21:30:00 -0.5 °C -3.8 °C 78% -- / 0 km/h 1010.7 hPa 0 mm 6.1 mm
2024-11-22 21:20:00 -0.4 °C -3.9 °C 77% -- / 0 km/h 1010.5 hPa 0.1 mm 6.1 mm
2024-11-22 21:10:00 -0.2 °C -3.7 °C 77% -- / 0 km/h 1010.3 hPa 0.1 mm 6.1 mm
2024-11-22 21:00:00 -0.1 °C -3.8 °C 76% -- / 0 km/h 1010.1 hPa 0.1 mm 6.1 mm
2024-11-22 20:50:00 -0.1 °C -3.8 °C 76% -- / 0 km/h 1009.8 hPa 0.1 mm 6.1 mm
2024-11-22 20:40:00 0.1 °C -3.6 °C 76% -- / 0 km/h 1009.8 hPa 0.1 mm 6.1 mm
2024-11-22 20:30:00 0.1 °C -3.6 °C 76% -- / 0 km/h 1009.4 hPa 0 mm 6 mm
2024-11-22 20:20:00 0.1 °C -3.6 °C 76% -- / 0 km/h 1009.2 hPa 0 mm 6 mm
2024-11-22 20:10:00 0.2 °C -3.5 °C 76% -- / 0 km/h 1008.7 hPa 0.1 mm 6 mm
2024-11-22 20:00:00 0.2 °C -3.5 °C 76% -- / 0 km/h 1008.7 hPa 0.1 mm 6 mm
2024-11-22 19:50:00 0.2 °C -3.5 °C 76% -- / 0 km/h 1008.4 hPa 0.1 mm 6 mm
2024-11-22 19:40:00 0.3 °C -3.4 °C 76% -- / 0 km/h 1008.3 hPa 0.1 mm 6 mm
2024-11-22 19:30:00 0.4 °C -3.1 °C 77% -- / 0 km/h 1008.2 hPa 0.1 mm 6 mm
2024-11-22 19:20:00 0.5 °C -2.9 °C 78% -- / 0 km/h 1008.1 hPa 0.2 mm 6 mm
2024-11-22 19:10:00 0.5 °C -2.9 °C 78% -- / 0 km/h 1007.9 hPa 0.1 mm 5.9 mm
2024-11-22 19:00:00 0.5 °C -2.7 °C 79% -- / 0 km/h 1008 hPa 0.1 mm 5.9 mm
2024-11-22 18:50:00 0.4 °C -2.6 °C 80% -- / 0 km/h 1007.8 hPa 0.1 mm 5.9 mm
2024-11-22 18:40:00 0.3 °C -2.7 °C 80% -- / 0 km/h 1007.6 hPa 0.1 mm 5.9 mm
2024-11-22 18:30:00 0.3 °C -2.6 °C 81% -- / 0 km/h 1007.5 hPa 0.1 mm 5.9 mm
2024-11-22 18:20:00 0.1 °C -2.8 °C 81% -- / 0 km/h 1007.3 hPa 0 mm 5.8 mm
2024-11-22 18:10:00 0.1 °C -2.9 °C 80% -- / 0 km/h 1007.2 hPa 0 mm 5.8 mm
2024-11-22 18:00:00 0.1 °C -2.9 °C 80% -- / 0 km/h 1006.9 hPa 0.1 mm 5.8 mm
2024-11-22 17:50:00 0.1 °C -2.9 °C 80% -- / 0 km/h 1006.7 hPa 0.1 mm 5.8 mm
2024-11-22 17:40:00 0.1 °C -2.9 °C 80% -- / 0 km/h 1006.3 hPa 0.1 mm 5.8 mm
2024-11-22 17:30:00 0.2 °C -3 °C 79% -- / 0 km/h 1006.1 hPa 0.2 mm 5.8 mm
2024-11-22 17:20:00 0.2 °C -3 °C 79% -- / 0 km/h 1005.6 hPa 0.2 mm 5.8 mm
2024-11-22 17:10:00 0.3 °C -2.9 °C 79% -- / 0 km/h 1005.4 hPa 0.2 mm 5.8 mm
2024-11-22 17:00:00 0.3 °C -2.9 °C 79% -- / 0 km/h 1004.8 hPa 0.1 mm 5.7 mm
2024-11-22 16:50:00 0.3 °C -2.9 °C 79% -- / 0 km/h 1004.6 hPa 0.2 mm 5.7 mm
2024-11-22 16:40:00 0.3 °C -2.9 °C 79% -- / 0 km/h 1004.3 hPa 0.3 mm 5.7 mm
2024-11-22 16:30:00 0.3 °C -2.9 °C 79% -- / 0 km/h 1004.2 hPa 0.2 mm 5.6 mm
2024-11-22 16:20:00 0.3 °C -3.1 °C 78% -- / 0 km/h 1003.9 hPa 0.2 mm 5.6 mm
2024-11-22 16:10:00 0.3 °C -3.1 °C 78% -- / 0 km/h 1003.7 hPa 0.3 mm 5.6 mm
2024-11-22 16:00:00 0.3 °C -3.1 °C 78% -- / 0 km/h 1003.6 hPa 0.4 mm 5.6 mm
2024-11-22 15:50:00 0.3 °C -3.1 °C 78% -- / 0 km/h 1003.5 hPa 0.3 mm 5.5 mm
2024-11-22 15:40:00 0.3 °C -3.1 °C 78% -- / 0 km/h 1003.3 hPa 0.2 mm 5.4 mm
2024-11-22 15:30:00 0.4 °C -3 °C 78% -- / 0 km/h 1003.2 hPa 0.3 mm 5.4 mm
2024-11-22 15:20:00 0.4 °C -2.8 °C 79% -- / 0 km/h 1003 hPa 0.4 mm 5.4 mm
2024-11-22 15:10:00 0.4 °C -2.8 °C 79% -- / 0 km/h 1002.6 hPa 0.4 mm 5.3 mm
2024-11-22 15:00:00 0.4 °C -2.8 °C 79% -- / 0 km/h 1002.4 hPa 0.4 mm 5.2 mm
2024-11-22 14:50:00 0.4 °C -2.8 °C 79% -- / 0 km/h 1002.4 hPa 0.5 mm 5.2 mm
2024-11-22 14:40:00 0.4 °C -2.6 °C 80% -- / 0 km/h 1002.1 hPa 0.6 mm 5.2 mm
2024-11-22 14:30:00 0.3 °C -2.7 °C 80% -- / 0 km/h 1001.6 hPa 0.6 mm 5.1 mm
2024-11-22 14:20:00 0.4 °C -2.6 °C 80% -- / 0 km/h 1001.3 hPa 0.6 mm 4.9 mm
2024-11-22 14:10:00 0.4 °C -2.5 °C 81% -- / 0 km/h 1000.4 hPa 0.6 mm 4.8 mm
2024-11-22 14:00:00 0.4 °C -2.3 °C 82% -- / 0 km/h 1001 hPa 0.6 mm 4.7 mm
2024-11-22 13:50:00 0.4 °C -2.1 °C 83% -- / 0 km/h 1001 hPa 0.7 mm 4.6 mm
2024-11-22 13:40:00 0.4 °C -2.1 °C 83% -- / 0 km/h 1001.1 hPa 0.7 mm 4.5 mm
2024-11-22 13:20:00 0.4 °C -2 °C 84% -- / 0 km/h 1000.6 hPa 0.8 mm 4.4 mm
2024-11-22 13:10:00 0.5 °C -1.7 °C 85% -- / 0 km/h 1001.1 hPa 0.9 mm 4.3 mm
2024-11-22 13:00:00 0.5 °C -1.7 °C 85% -- / 0 km/h 1000.7 hPa 0.9 mm 4.1 mm
2024-11-22 12:50:00 0.5 °C -1.6 °C 86% -- / 0 km/h 1001.1 hPa 1 mm 4 mm
2024-11-22 12:40:00 0.5 °C -1.6 °C 86% -- / 0 km/h 1000.8 hPa 1.1 mm 3.9 mm
2024-11-22 12:30:00 0.5 °C -1.4 °C 87% -- / 0 km/h 1000.1 hPa 1.2 mm 3.7 mm
2024-11-22 12:20:00 0.5 °C -1.4 °C 87% -- / 0 km/h 1000.2 hPa 1.3 mm 3.5 mm
2024-11-22 12:10:00 0.5 °C -1.4 °C 87% -- / 0 km/h 1000.3 hPa 1.3 mm 3.3 mm
2024-11-22 12:00:00 0.5 °C -1.4 °C 87% -- / 0 km/h 999.9 hPa 1.4 mm 3.1 mm
2024-11-22 11:50:00 0.4 °C -1.3 °C 88% -- / 0 km/h 999.7 hPa 1.7 mm 2.9 mm
2024-11-22 11:40:00 0.4 °C -1.3 °C 88% -- / 0 km/h 999.9 hPa 1.7 mm 2.8 mm
2024-11-22 11:30:00 0.4 °C -1.3 °C 88% -- / 0 km/h 1000.1 hPa 1.8 mm 2.5 mm
2024-11-22 11:20:00 0.4 °C -1.3 °C 88% -- / 0 km/h 999.7 hPa 1.5 mm 2.2 mm
2024-11-22 11:10:00 0.4 °C -1.3 °C 88% -- / 0 km/h 999.5 hPa 1.3 mm 2 mm
2024-11-22 11:00:00 0.5 °C -1.2 °C 88% -- / 0 km/h 999.3 hPa 1 mm 1.7 mm
2024-11-22 10:50:00 0.5 °C -1.2 °C 88% -- / 0 km/h 999.2 hPa 0.5 mm 1.2 mm
2024-11-22 10:40:00 0.5 °C -1.2 °C 88% -- / 0 km/h 999.3 hPa 0.3 mm 1 mm
2024-11-22 10:30:00 0.5 °C -1.1 °C 89% -- / 0 km/h 999.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 10:20:00 0.5 °C -1.1 °C 89% -- / 0 km/h 998.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 10:10:00 0.5 °C -1.1 °C 89% -- / 0 km/h 999.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 10:00:00 0.5 °C -1.1 °C 89% -- / 0 km/h 998.7 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 09:50:00 0.5 °C -1.1 °C 89% -- / 0 km/h 998.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 09:40:00 0.4 °C -1.2 °C 89% -- / 0 km/h 998.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 09:30:00 0.3 °C -1.3 °C 89% -- / 0 km/h 997.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 09:20:00 0.2 °C -1.4 °C 89% -- / 0 km/h 998 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 09:10:00 0.2 °C -1.4 °C 89% -- / 0 km/h 997.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 09:00:00 0.1 °C -1.5 °C 89% -- / 0 km/h 997.6 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 08:50:00 0 °C -1.6 °C 89% -- / 0 km/h 997.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 08:40:00 -0.1 °C -1.7 °C 89% -- / 0 km/h 997 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 08:30:00 -0.2 °C -1.8 °C 89% -- / 0 km/h 997.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 08:20:00 -0.3 °C -1.9 °C 89% -- / 0 km/h 997.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 08:10:00 -0.4 °C -2 °C 89% -- / 0 km/h 996.8 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 08:00:00 -0.5 °C -2.1 °C 89% -- / 0 km/h 996.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 07:50:00 -0.5 °C -2.1 °C 89% -- / 0 km/h 995.6 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 07:40:00 -0.6 °C -2.3 °C 88% -- / 0 km/h 995.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 07:30:00 -0.7 °C -2.4 °C 88% -- / 0 km/h 995.6 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 07:20:00 -0.7 °C -2.4 °C 88% -- / 0 km/h 995.6 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 07:10:00 -0.8 °C -2.5 °C 88% -- / 0 km/h 995.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 07:00:00 -0.8 °C -2.5 °C 88% -- / 0 km/h 994.8 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 06:50:00 -0.8 °C -2.5 °C 88% -- / 0 km/h 993.8 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 06:40:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 993.4 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 06:30:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 993.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 06:20:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 992.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 06:10:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 992.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 06:00:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 992.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 05:50:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 992.4 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 05:40:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 992.6 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 05:30:00 -0.9 °C -2.6 °C 88% -- / 0 km/h 992.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 05:20:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 05:10:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 05:00:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 04:50:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 04:40:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 990.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 04:30:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 04:20:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 04:10:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 991.8 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 04:00:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 992.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 03:50:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 992.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 03:40:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 992.4 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 03:30:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 992.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 03:20:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 993.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 03:10:00 -0.9 °C -2.8 °C 87% -- / 0 km/h 993.7 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 03:00:00 -0.9 °C -2.9 °C 86% -- / 0 km/h 994 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 02:50:00 -0.9 °C -2.9 °C 86% -- / 0 km/h 993.7 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 02:40:00 -0.9 °C -2.9 °C 86% -- / 0 km/h 994.4 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 02:30:00 -0.9 °C -2.9 °C 86% -- / 0 km/h 994 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 02:20:00 -0.9 °C -2.9 °C 86% -- / 0 km/h 994.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 02:10:00 -0.8 °C -2.8 °C 86% -- / 0 km/h 993.8 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 02:00:00 -0.8 °C -2.8 °C 86% -- / 0 km/h 993.8 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 01:50:00 -0.7 °C -2.7 °C 86% -- / 0 km/h 993.7 hPa 0 mm 0.7 mm
2024-11-22 01:40:00 -0.7 °C -2.9 °C 85% -- / 0 km/h 994 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2024-11-22 01:30:00 -0.6 °C -2.8 °C 85% -- / 0 km/h 994.3 hPa 0.3 mm 0.7 mm
2024-11-22 01:20:00 -0.4 °C -2.6 °C 85% -- / 0 km/h 995.1 hPa 0.6 mm 0.7 mm
2024-11-22 01:10:00 -0.3 °C -2.5 °C 85% -- / 0 km/h 994.7 hPa 0.7 mm 0.7 mm
2024-11-22 01:00:00 -0.1 °C -2.5 °C 84% -- / 0 km/h 994.7 hPa 0.7 mm 0.7 mm
2024-11-22 00:50:00 0.4 °C -2 °C 84% -- / 0 km/h 994.9 hPa 0.9 mm 0.7 mm
2024-11-22 00:40:00 0.7 °C -1.7 °C 84% -- / 0 km/h 995.3 hPa 1.1 mm 0.6 mm
2024-11-22 00:30:00 0.8 °C -1.7 °C 83% -- / 0 km/h 995.3 hPa 1 mm 0.4 mm
2024-11-22 00:20:00 0.8 °C -1.7 °C 83% -- / 0 km/h 995.5 hPa 1 mm 0.1 mm
2024-11-22 00:10:00 0.8 °C -1.7 °C 83% -- / 0 km/h 995.6 hPa 1.2 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2024-11-23 08:55:15

Szentmártonkáta

1.8 °C

27002

RH: 84 | P: 1018.1

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

130918

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 41. sorozata

MetNet | 2024-11-02 11:38

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 41.