2025. április 29., kedd

Baskó

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 48.3333 , Lon: 21.3331
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-01-08 23:50:00 4 °C NAN °C -- 175° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 23:40:00 3.9 °C NAN °C -- 186° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 23:30:00 3.3 °C NAN °C -- 228° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 23:20:00 2.9 °C NAN °C -- 239° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 23:10:00 2.3 °C NAN °C -- 339° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 23:00:00 2.4 °C NAN °C -- 190° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 22:50:00 2.7 °C NAN °C -- 320° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 22:40:00 2.9 °C NAN °C -- 114° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 22:30:00 3.1 °C NAN °C -- 165° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 22:20:00 2.7 °C NAN °C -- 69° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 22:10:00 2.7 °C NAN °C -- 95° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 22:00:00 2.8 °C NAN °C -- 67° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 21:50:00 2.8 °C NAN °C -- 26° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 21:40:00 3 °C NAN °C -- 224° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 21:30:00 2.8 °C NAN °C -- 257° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 21:20:00 3.2 °C NAN °C -- 226° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 21:10:00 3.6 °C NAN °C -- 188° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 21:00:00 3.6 °C NAN °C -- 263° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 20:50:00 3.7 °C NAN °C -- 283° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 20:40:00 3.6 °C NAN °C -- 281° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 20:30:00 4 °C NAN °C -- 262° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 20:20:00 4.1 °C NAN °C -- 259° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 20:10:00 4.1 °C NAN °C -- 248° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 20:00:00 4.1 °C NAN °C -- 242° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 19:50:00 4.2 °C NAN °C -- 264° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 19:40:00 4.2 °C NAN °C -- 265° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 19:30:00 4.3 °C NAN °C -- 259° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 19:20:00 4.3 °C NAN °C -- 250° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 19:10:00 4.4 °C NAN °C -- 233° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 19:00:00 4.5 °C NAN °C -- 270° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 18:50:00 4.7 °C NAN °C -- 257° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 18:40:00 4.8 °C NAN °C -- 251° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 18:30:00 5 °C NAN °C -- 251° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 18:20:00 5 °C NAN °C -- 242° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 18:10:00 5 °C NAN °C -- 243° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 18:00:00 5.1 °C NAN °C -- 250° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 17:50:00 5.1 °C NAN °C -- 247° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 17:40:00 5.3 °C NAN °C -- 243° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 17:30:00 5.3 °C NAN °C -- 237° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 17:20:00 5.3 °C NAN °C -- 233° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 17:10:00 5.5 °C NAN °C -- 238° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 17:00:00 5.5 °C NAN °C -- 237° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 16:50:00 5.6 °C NAN °C -- 251° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 16:40:00 5.6 °C NAN °C -- 238° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 16:30:00 5.8 °C NAN °C -- 241° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 16:20:00 5.4 °C NAN °C -- 220° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 16:10:00 5.7 °C NAN °C -- 213° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 16:00:00 5.7 °C NAN °C -- 233° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 15:50:00 6 °C NAN °C -- 232° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 15:40:00 6 °C NAN °C -- 227° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 15:30:00 5.9 °C NAN °C -- 223° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 15:20:00 5.7 °C NAN °C -- 204° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 15:10:00 5.7 °C NAN °C -- 215° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 15:00:00 5.7 °C NAN °C -- 210° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 14:50:00 5.6 °C NAN °C -- 211° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 14:40:00 5.6 °C NAN °C -- 210° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 14:30:00 5.6 °C NAN °C -- 209° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 14:20:00 5.5 °C NAN °C -- 204° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 14:10:00 5.5 °C NAN °C -- 203° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 14:00:00 5.4 °C NAN °C -- 207° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 13:50:00 5.2 °C NAN °C -- 199° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 13:40:00 5.2 °C NAN °C -- 200° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 13:30:00 5 °C NAN °C -- 205° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 13:20:00 5.1 °C NAN °C -- 205° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 13:10:00 5.4 °C NAN °C -- 211° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 13:00:00 5.6 °C NAN °C -- 226° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 12:50:00 5.9 °C NAN °C -- 217° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 12:40:00 5.9 °C NAN °C -- 206° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 12:30:00 6 °C NAN °C -- 205° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 12:20:00 5.9 °C NAN °C -- 209° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 12:10:00 5.3 °C NAN °C -- 229° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 12:00:00 5.3 °C NAN °C -- 140° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 11:50:00 5.3 °C NAN °C -- 119° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 11:40:00 5.5 °C NAN °C -- 104° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 11:30:00 5.3 °C NAN °C -- 146° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 11:20:00 5 °C NAN °C -- 130° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 11:10:00 4.9 °C NAN °C -- 165° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 11:00:00 5 °C NAN °C -- 183° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 10:50:00 5 °C NAN °C -- 193° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 10:40:00 5 °C NAN °C -- 189° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 10:30:00 4.8 °C NAN °C -- 192° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 10:20:00 4.3 °C NAN °C -- 198° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 10:10:00 3.8 °C NAN °C -- 312° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 10:00:00 3.8 °C NAN °C -- 83° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 09:50:00 3.7 °C NAN °C -- 106° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 09:40:00 3.6 °C NAN °C -- 88° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 09:30:00 3.2 °C NAN °C -- 87° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 09:20:00 3.3 °C NAN °C -- 342° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 09:10:00 2.4 °C NAN °C -- 215° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 09:00:00 1.8 °C NAN °C -- 78° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 08:50:00 1.1 °C NAN °C -- 43° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 08:40:00 0.3 °C NAN °C -- 49° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 08:30:00 -0.2 °C NAN °C -- 53° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 08:20:00 -0.1 °C NAN °C -- 37° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 08:10:00 0.1 °C NAN °C -- 48° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 08:00:00 0.2 °C NAN °C -- 50° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 07:50:00 0.2 °C NAN °C -- 43° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 07:40:00 0.6 °C NAN °C -- 38° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 07:30:00 0.8 °C NAN °C -- 39° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 07:20:00 1.6 °C NAN °C -- 44° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 07:10:00 1.9 °C NAN °C -- 5° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 07:00:00 2 °C NAN °C -- 47° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 06:50:00 1.8 °C NAN °C -- 156° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 06:40:00 2.1 °C NAN °C -- 288° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 06:30:00 2.3 °C NAN °C -- 292° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 06:20:00 2.2 °C NAN °C -- 289° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 06:10:00 2.2 °C NAN °C -- 282° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 06:00:00 2.1 °C NAN °C -- 284° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 05:50:00 2.1 °C NAN °C -- 269° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 05:40:00 2.5 °C NAN °C -- 281° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 05:30:00 2.6 °C NAN °C -- 277° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 05:20:00 2.6 °C NAN °C -- 281° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 05:10:00 2.6 °C NAN °C -- 281° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 05:00:00 2.5 °C NAN °C -- 277° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 04:50:00 3 °C NAN °C -- 282° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 04:40:00 3.2 °C NAN °C -- 284° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 04:30:00 3.1 °C NAN °C -- 278° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 04:20:00 3 °C NAN °C -- 278° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 04:10:00 2.9 °C NAN °C -- 280° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 04:00:00 3.1 °C NAN °C -- 285° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 03:50:00 3.2 °C NAN °C -- 296° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 03:40:00 3.2 °C NAN °C -- 280° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 03:30:00 3 °C NAN °C -- 280° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 03:20:00 3.2 °C NAN °C -- 277° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 03:10:00 3.1 °C NAN °C -- 273° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 03:00:00 3.1 °C NAN °C -- 296° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 02:50:00 3 °C NAN °C -- 285° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 02:40:00 3.1 °C NAN °C -- 277° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 02:30:00 3.2 °C NAN °C -- 280° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 02:20:00 3.2 °C NAN °C -- 274° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 02:10:00 3.3 °C NAN °C -- 272° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 02:00:00 3.4 °C NAN °C -- 279° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 01:50:00 3.2 °C NAN °C -- 289° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 01:40:00 3.2 °C NAN °C -- 277° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 01:30:00 3.3 °C NAN °C -- 281° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 01:20:00 3.3 °C NAN °C -- 274° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 01:10:00 3.3 °C NAN °C -- 267° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 01:00:00 3.2 °C NAN °C -- 281° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 00:50:00 3.2 °C NAN °C -- 268° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 00:40:00 3.2 °C NAN °C -- 259° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 00:30:00 3.2 °C NAN °C -- 255° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 00:20:00 3.2 °C NAN °C -- 269° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 00:10:00 3.3 °C NAN °C -- 276° / 13 km/h -- 0 mm --
2025-01-08 00:00:00 3.4 °C NAN °C -- 268° / 14 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-04-29 20:05:51

Ózd - Nagy Imre út

17.6 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

139173

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.