2025. április 29., kedd

Sümeg

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 46.9642 , Lon: 17.2917
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-01-19 23:50:00 -- -- 99% 202° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 23:40:00 -- -- 99% 178° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 23:30:00 -- -- 99% 147° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 23:20:00 -- -- 99% 179° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 23:10:00 -- -- 99% 167° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 23:00:00 -- -- 99% 188° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 22:50:00 -- -- 99% 162° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 22:40:00 -- -- 99% 164° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 22:30:00 -- -- 99% 167° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 22:20:00 -- -- 99% 177° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 22:10:00 -- -- 99% 192° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 22:00:00 -- -- 99% 188° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 21:50:00 -- -- 99% 190° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 21:40:00 -- -- 99% 186° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 21:30:00 -- -- 99% 177° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 21:20:00 -- -- 99% 178° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 21:10:00 -- -- 99% 202° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 21:00:00 -- -- 99% 170° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 20:50:00 -- -- 99% 157° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 20:40:00 -- -- 99% 145° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 20:30:00 -- -- 99% 149° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 20:20:00 -- -- 99% 140° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 20:10:00 -- -- 99% 144° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 20:00:00 -- -- 99% 145° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 19:50:00 -- -- 99% 140° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 19:40:00 -- -- 99% 148° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 19:30:00 -- -- 99% 151° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 19:20:00 -- -- 99% 148° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 19:10:00 -- -- 99% 151° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 19:00:00 -- -- 99% 141° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 18:50:00 -- -- 99% 143° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 18:40:00 -- -- 99% 167° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 18:30:00 -- -- 99% 171° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 18:20:00 -- -- 99% 171° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 18:10:00 -- -- 99% 153° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 18:00:00 -- -- 99% 185° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 17:50:00 -- -- 99% 161° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 17:40:00 -- -- 99% 136° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 17:30:00 -- -- 99% 138° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 17:20:00 -- -- 99% 160° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 17:10:00 -- -- 99% 183° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 17:00:00 -- -- 99% 157° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 16:50:00 -- -- 99% 144° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 16:40:00 -- -- 98% 143° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 16:30:00 -- -- 98% 127° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 16:20:00 -- -- 99% 134° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 16:10:00 -- -- 99% 135° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 16:00:00 -- -- 99% 150° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 15:50:00 -- -- 98% 143° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 15:40:00 -- -- 98% 128° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 15:30:00 -- -- 98% 137° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 15:20:00 -- -- 98% 164° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 15:10:00 -- -- 98% 177° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 15:00:00 -- -- 98% 143° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 14:50:00 -- -- 98% 175° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 14:40:00 -- -- 97% 171° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 14:30:00 -- -- 97% 181° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 14:20:00 -- -- 97% 172° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 14:10:00 -- -- 97% 161° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 14:00:00 -- -- 96% 157° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 13:50:00 -- -- 96% 142° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 13:40:00 -- -- 96% 135° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 13:30:00 -- -- 96% 127° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 13:20:00 -- -- 96% 131° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 13:10:00 -- -- 96% 140° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 13:00:00 -- -- 96% 174° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 12:50:00 -- -- 96% 138° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 12:40:00 -- -- 96% 137° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 12:30:00 -- -- 95% 145° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 12:20:00 -- -- 96% 152° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 12:10:00 -- -- -- 152° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 12:00:00 -- -- -- 136° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 11:50:00 -- -- 95% 157° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 11:40:00 -- -- -- 139° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 11:30:00 -- -- -- 149° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 11:20:00 -- -- -- 158° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 11:10:00 -- -- 96% 159° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 11:00:00 -- -- 96% 171° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 10:50:00 -- -- 95% 150° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 10:40:00 -- -- 96% 150° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 10:30:00 -- -- 95% 160° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 10:20:00 -- -- 96% 180° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 10:10:00 -- -- 96% 141° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 10:00:00 -- -- -- 135° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 09:50:00 -- -- -- 159° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 09:40:00 -- -- -- 155° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 09:30:00 -- -- 100% 164° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 09:20:00 -- -- 97% 187° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 09:10:00 -- -- 97% 167° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 09:00:00 -- -- 97% 149° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 08:50:00 -- -- 97% 153° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 08:40:00 -- -- 97% 176° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 08:30:00 -- -- 97% 180° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 08:20:00 -- -- 97% 147° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 08:10:00 -- -- 97% 155° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 08:00:00 -- -- 97% 165° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 07:50:00 -- -- 96% 171° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 07:40:00 -- -- 96% 157° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 07:30:00 -- -- 96% 129° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 07:20:00 -- -- 97% 133° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 07:10:00 -- -- 96% 119° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 07:00:00 -- -- 96% 148° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 06:50:00 -- -- 96% 155° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 06:40:00 -- -- 95% 134° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 06:30:00 -- -- 95% 128° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 06:20:00 -- -- 95% 172° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 06:10:00 -- -- 95% 174° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 06:00:00 -- -- 95% 106° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 05:50:00 -- -- 95% 124° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 05:40:00 -- -- 95% 127° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 05:30:00 -- -- 95% 166° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 05:20:00 -- -- 95% 163° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 05:10:00 -- -- 95% 156° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 05:00:00 -- -- 95% 98° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 04:50:00 -- -- 95% 123° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 04:40:00 -- -- 95% 20° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 04:30:00 -- -- 95% 198° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 04:20:00 -- -- 95% 141° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 04:10:00 -- -- 95% 176° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 04:00:00 -- -- 95% 186° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 03:50:00 -- -- 95% 221° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 03:40:00 -- -- 95% 217° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 03:30:00 -- -- 95% 197° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 03:20:00 -- -- 95% 151° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 03:10:00 -- -- 95% 165° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 03:00:00 -- -- 95% 246° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 02:50:00 -- -- 95% 229° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 02:40:00 -- -- 95% 161° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 02:30:00 -- -- 94% 123° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 02:20:00 -- -- 94% 93° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 02:10:00 -- -- 95% 83° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 02:00:00 -- -- 95% 91° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 01:50:00 -- -- 95% 84° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 01:40:00 -- -- 95% 138° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 01:30:00 -- -- 95% 120° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 01:20:00 -- -- 95% 158° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 01:10:00 -- -- 95% 191° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 01:00:00 -- -- 96% 144° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 00:50:00 -- -- 96% 153° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 00:40:00 -- -- 96% 180° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 00:30:00 -- -- 96% 194° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 00:20:00 -- -- 96% 147° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 00:10:00 -- -- 96% 164° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-01-19 00:00:00 -- -- 96% 185° / 8 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-04-29 11:05:41

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

21.0 °C

na00

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

139173

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.