2025. április 25., péntek

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-02-09 23:50:00 -- -- 84% 214° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 23:40:00 -- -- 83% 176° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 23:30:00 -- -- 82% 318° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 23:20:00 -- -- 83% 2° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 23:10:00 -- -- 84% 34° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 23:00:00 -- -- 85% 52° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 22:50:00 -- -- 84% 100° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 22:40:00 -- -- 84% 98° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 22:30:00 -- -- 84% 111° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 22:20:00 -- -- 84% 69° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 22:10:00 -- -- 83% 350° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 22:00:00 -- -- 83% 311° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 21:50:00 -- -- 82% 277° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 21:40:00 -- -- 81% 275° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 21:30:00 -- -- 81% 261° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 21:20:00 -- -- 81% 315° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 21:10:00 -- -- 81% 323° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 21:00:00 -- -- 81% 281° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 20:50:00 -- -- 78% 270° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 20:40:00 -- -- 78% 278° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 20:30:00 -- -- 78% 276° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 20:20:00 -- -- 77% 268° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 20:10:00 -- -- 77% 269° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 20:00:00 -- -- 76% 278° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 19:50:00 -- -- 76% 306° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 19:40:00 -- -- 75% 266° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 19:30:00 -- -- 73% 266° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 19:20:00 -- -- 72% 241° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 19:10:00 -- -- 70% 236° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 19:00:00 -- -- 71% 232° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 18:50:00 -- -- 70% 236° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 18:40:00 -- -- 71% 217° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 18:30:00 -- -- 71% 223° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 18:20:00 -- -- 71% 184° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 18:10:00 -- -- 68% 173° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 18:00:00 -- -- 67% 163° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 17:50:00 -- -- 65% 167° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 17:40:00 -- -- 64% 168° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 17:30:00 -- -- 63% 155° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 17:20:00 -- -- 61% 125° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 17:10:00 -- -- 58% 153° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 17:00:00 -- -- 56% 174° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 16:50:00 -- -- 53% 183° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 16:40:00 -- -- 51% 181° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 16:30:00 -- -- 50% 201° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 16:20:00 -- -- 48% 190° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 16:10:00 -- -- 46% 175° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 16:00:00 -- -- 47% 180° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 15:50:00 -- -- 48% 185° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 15:40:00 -- -- 49% 115° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 15:30:00 -- -- 48% 128° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 15:20:00 -- -- 47% 103° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 15:10:00 -- -- 48% 129° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 15:00:00 -- -- 47% 135° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 14:50:00 -- -- 46% 118° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 14:40:00 -- -- 45% 147° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 14:30:00 -- -- 45% 160° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 14:20:00 -- -- 46% 207° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 14:10:00 -- -- 44% 225° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 14:00:00 -- -- 45% 190° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 13:50:00 -- -- 48% 134° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 13:40:00 -- -- 47% 143° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 13:30:00 -- -- 48% 110° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 13:20:00 -- -- 48% 152° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 13:10:00 -- -- 49% 180° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 13:00:00 -- -- 49% 161° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 12:50:00 -- -- 50% 183° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 12:40:00 -- -- 51% 153° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 12:30:00 -- -- 52% 123° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 12:20:00 -- -- 51% 173° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 12:10:00 -- -- 52% 199° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 12:00:00 -- -- 52% 178° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 11:50:00 -- -- 53% 221° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 11:40:00 -- -- 54% 226° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 11:30:00 -- -- 55% 228° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 11:20:00 -- -- 56% 199° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 11:10:00 -- -- 58% 208° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 11:00:00 -- -- 60% 216° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 10:50:00 -- -- 60% 210° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 10:40:00 -- -- 61% 225° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 10:30:00 -- -- 62% 215° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 10:20:00 -- -- 62% 214° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 10:10:00 -- -- 62% 210° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 10:00:00 -- -- 64% 208° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 09:50:00 -- -- 64% 233° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 09:40:00 -- -- 64% 193° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 09:30:00 -- -- 66% 232° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 09:20:00 -- -- 65% 231° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 09:10:00 -- -- 66% 164° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 09:00:00 -- -- 71% 7° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 08:50:00 -- -- 75% 7° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 08:40:00 -- -- 76% 32° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 08:30:00 -- -- 80% 33° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 08:20:00 -- -- 86% 26° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 08:10:00 -- -- 89% 125° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 08:00:00 -- -- 89% 66° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 07:50:00 -- -- 91% 58° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 07:40:00 -- -- 91% 70° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 07:30:00 -- -- 91% 92° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 07:20:00 -- -- 91% 91° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 07:10:00 -- -- 90% 105° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 07:00:00 -- -- 91% 86° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 06:50:00 -- -- 90% 109° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 06:40:00 -- -- 90% 120° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 06:30:00 -- -- 90% 138° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 06:20:00 -- -- 89% 138° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 06:10:00 -- -- 89% 35° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 06:00:00 -- -- 89% 252° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 05:50:00 -- -- 90% 256° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 05:40:00 -- -- 90% 202° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 05:30:00 -- -- 89% 203° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 05:20:00 -- -- 88% 203° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 05:10:00 -- -- 88% 224° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 05:00:00 -- -- 89% 234° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 04:50:00 -- -- 90% 223° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 04:40:00 -- -- 91% 190° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 04:30:00 -- -- 89% 179° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 04:20:00 -- -- 89% 203° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 04:10:00 -- -- 90% 228° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 04:00:00 -- -- 90% 225° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 03:50:00 -- -- 89% 208° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 03:40:00 -- -- 90% 214° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 03:30:00 -- -- 90% 210° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 03:20:00 -- -- 92% 204° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 03:10:00 -- -- 91% 179° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 03:00:00 -- -- 91% 169° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 02:50:00 -- -- 90% 174° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 02:40:00 -- -- 91% 170° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 02:30:00 -- -- 91% 178° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 02:20:00 -- -- 91% 166° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 02:10:00 -- -- 91% 153° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 02:00:00 -- -- 91% 120° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 01:50:00 -- -- 90% 85° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 01:40:00 -- -- 90% 118° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 01:30:00 -- -- 90% 104° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 01:20:00 -- -- 90% 83° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 01:10:00 -- -- 89% 75° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 01:00:00 -- -- 89% 64° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 00:50:00 -- -- 90% 58° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 00:40:00 -- -- 90% 50° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 00:30:00 -- -- 89% 47° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 00:20:00 -- -- 89% 69° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 00:10:00 -- -- 87% 92° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-02-09 00:00:00 -- -- 86% 76° / 5 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-04-25 01:43:12

Romhány - Dózsa György út.

11.5 °C

00000

RH: 94 | P: 1010.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138851

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.