2025. április 22., kedd

Tésa

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 48.0269 , Lon: 18.8256
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-03-09 23:50:00 2.3 °C -1 °C 77% 71° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 23:40:00 2.6 °C -1 °C 76% 345° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 23:30:00 3.5 °C -1 °C 75% 15° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 23:20:00 3.2 °C -1 °C 75% 21° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 23:10:00 3.4 °C -1 °C 72% 35° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 23:00:00 3.9 °C -1 °C 71% 42° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 22:50:00 4.1 °C -1 °C 71% 43° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 22:40:00 4.3 °C -1 °C 70% 73° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 22:30:00 4 °C -1 °C 71% 214° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 22:20:00 3.7 °C -1 °C 70% 214° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 22:10:00 4.3 °C -1 °C 69% 247° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 22:00:00 4.9 °C -1 °C 65% 1° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 21:50:00 5.5 °C -1 °C 65% 89° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 21:40:00 5.2 °C -1 °C 64% 219° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 21:30:00 5.7 °C -1 °C 62% 215° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 21:20:00 6.6 °C -1 °C 59% 55° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 21:10:00 7.1 °C -1 °C 57% 346° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 21:00:00 8 °C -0 °C 55% 318° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 20:50:00 8.4 °C -1 °C 52% 319° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 20:40:00 9.1 °C -1 °C 48% 301° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 20:30:00 10.6 °C -1 °C 44% 37° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 20:20:00 12 °C -1 °C 42% 90° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 20:10:00 11.1 °C -2 °C 41% 93° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 20:00:00 11.8 °C -1 °C 40% 91° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 19:50:00 12.2 °C -2 °C 38% 96° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 19:40:00 14.3 °C -2 °C 32% 108° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 19:30:00 15.3 °C -2 °C 31% 112° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 19:20:00 16 °C -2 °C 30% 115° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 19:10:00 16.1 °C -1 °C 32% 123° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 19:00:00 12.4 °C 0 °C 43% 98° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 18:50:00 12.8 °C 1 °C 44% 71° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 18:40:00 11.9 °C -0 °C 43% 67° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 18:30:00 12.8 °C -0 °C 41% 81° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 18:20:00 13.1 °C 0 °C 41% 80° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 18:10:00 13.3 °C -0 °C 40% 87° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 18:00:00 13.1 °C 0 °C 42% 87° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 17:50:00 13.7 °C -0 °C 39% 89° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 17:40:00 14.1 °C -0 °C 37% 77° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 17:30:00 15.2 °C -1 °C 34% 50° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 17:20:00 16.3 °C -1 °C 31% 108° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 17:10:00 16.9 °C -1 °C 30% 98° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 17:00:00 17 °C -1 °C 29% 77° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 16:50:00 17.7 °C -2 °C 27% 108° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 16:40:00 18.2 °C -2 °C 26% 132° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 16:30:00 18.3 °C -2 °C 26% 131° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 16:20:00 18.5 °C -2 °C 25% 149° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 16:10:00 18.5 °C -2 °C 25% 142° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 16:00:00 18.7 °C -2 °C 24% 144° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 15:50:00 18.8 °C -2 °C 24% 144° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 15:40:00 18.8 °C -2 °C 25% 179° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 15:30:00 18.6 °C -2 °C 24% 193° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 15:20:00 18.9 °C -3 °C 23% 147° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 15:10:00 19.5 °C -3 °C 22% 163° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 15:00:00 20 °C -2 °C 23% 150° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 14:50:00 19.9 °C -1 °C 24% 217° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 14:40:00 19.2 °C -2 °C 24% 216° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 14:30:00 19.4 °C -2 °C 23% 176° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 14:20:00 19.3 °C -2 °C 24% 74° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 14:10:00 19.1 °C -3 °C 23% 165° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 14:00:00 18.9 °C -2 °C 24% 336° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 13:50:00 19 °C -2 °C 24% 1° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 13:40:00 18.6 °C -2 °C 24% 332° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 13:30:00 18.7 °C -2 °C 25% 319° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 13:20:00 18.8 °C -2 °C 25% 247° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 13:10:00 18.8 °C -2 °C 25% 280° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 13:00:00 18.6 °C -2 °C 25% 272° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 12:50:00 18.5 °C -1 °C 26% 280° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 12:40:00 18.4 °C -1 °C 26% 297° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 12:30:00 17.9 °C -1 °C 27% 291° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 12:20:00 17.5 °C -1 °C 29% 292° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 12:10:00 17.3 °C -0 °C 30% 291° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 12:00:00 17.3 °C -0 °C 30% 303° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 11:50:00 17.1 °C -0 °C 31% 351° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 11:40:00 16.7 °C -1 °C 31% 318° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 11:30:00 16.2 °C -1 °C 32% 337° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 11:20:00 15.2 °C -1 °C 34% 338° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 11:10:00 14.9 °C -1 °C 34% 53° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 11:00:00 14.7 °C -1 °C 35% 331° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 10:50:00 14.7 °C -1 °C 35% 10° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 10:40:00 14.7 °C 0 °C 37% 353° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 10:30:00 13.7 °C -0 °C 39% 349° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 10:20:00 12.8 °C -0 °C 40% 290° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 10:10:00 12.2 °C 1 °C 45% 204° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 10:00:00 11.3 °C 1 °C 50% 207° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 09:50:00 10.5 °C 1 °C 51% 220° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 09:40:00 9.8 °C 1 °C 55% 228° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 09:30:00 8.5 °C 1 °C 59% 215° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 09:20:00 7.6 °C 1 °C 63% 193° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 09:10:00 6.6 °C 1 °C 66% 197° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 09:00:00 5.9 °C 0 °C 67% 177° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 08:50:00 5.1 °C -0 °C 68% 139° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 08:40:00 4.4 °C -0 °C 71% 183° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 08:30:00 3.6 °C -1 °C 74% 195° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 08:20:00 2.6 °C -1 °C 80% 198° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 08:10:00 1.9 °C -1 °C 79% 232° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 08:00:00 1.4 °C -2 °C 80% 179° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 07:50:00 1 °C -2 °C 78% 207° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 07:40:00 0.9 °C -2 °C 82% 176° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 07:30:00 0 °C -2 °C 85% 195° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 07:20:00 -0.9 °C -3 °C 86% 179° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 07:10:00 -1.2 °C -3 °C 90% 235° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 07:00:00 -2 °C -3 °C 90% 208° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 06:50:00 -2 °C -4 °C 89% 231° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 06:40:00 -2.1 °C -4 °C 90% 306° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 06:30:00 -2.2 °C -4 °C 90% 254° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 06:20:00 -2 °C -3 °C 92% 343° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 06:10:00 -2.7 °C -4 °C 91% 50° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 06:00:00 -2.5 °C -4 °C 91% 76° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 05:50:00 -2.9 °C -4 °C 90% 50° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 05:40:00 -2.7 °C -4 °C 89% 80° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 05:30:00 -2.2 °C -4 °C 89% 163° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 05:20:00 -2 °C -3 °C 92% 205° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 05:10:00 -3 °C -4 °C 91% 154° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 05:00:00 -2.7 °C -4 °C 91% 61° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 04:50:00 -2.6 °C -4 °C 92% 85° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 04:40:00 -2.9 °C -4 °C 91% 153° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 04:30:00 -2.6 °C -4 °C 90% 75° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 04:20:00 -2.4 °C -4 °C 90% 137° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 04:10:00 -2.3 °C -4 °C 89% 51° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 04:00:00 -2.2 °C -3 °C 91% 83° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 03:50:00 -2.7 °C -4 °C 91% 145° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 03:40:00 -2.5 °C -4 °C 91% 229° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 03:30:00 -2.4 °C -4 °C 90% 289° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 03:20:00 -2 °C -3 °C 91% 30° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 03:10:00 -2.4 °C -4 °C 90% 81° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 03:00:00 -2.4 °C -4 °C 90% 44° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 02:50:00 -2.1 °C -4 °C 89% 77° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 02:40:00 -2 °C -3 °C 90% 80° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 02:30:00 -2.1 °C -4 °C 90% 334° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 02:20:00 -2.2 °C -4 °C 90% 223° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 02:10:00 -2.2 °C -4 °C 88% 173° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 02:00:00 -1.7 °C -3 °C 90% 72° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 01:50:00 -2.3 °C -4 °C 89% 176° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 01:40:00 -2 °C -4 °C 88% 202° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 01:30:00 -1.7 °C -4 °C 87% 53° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 01:20:00 -1.5 °C -3 °C 88% 56° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 01:10:00 -1.8 °C -4 °C 87% 119° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 01:00:00 -1.3 °C -3 °C 86% 51° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 00:50:00 -0.9 °C -3 °C 86% 58° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 00:40:00 -1.1 °C -3 °C 86% 57° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 00:30:00 -1.5 °C -4 °C 85% 28° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 00:20:00 -0.9 °C -3 °C 86% 23° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 00:10:00 -1.2 °C -3 °C 86% 353° / 0 km/h -- 0 mm --
2025-03-09 00:00:00 -1 °C -3 °C 85% 8° / 0 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-04-22 16:55:08

Budapest IV. - Káposztásmegyer

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138851

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.