2025. április 22., kedd

Budapest-Pestszentimre

  • Tulajdonos: Soproni János
  • Koordináták: Lat: 47.3958 , Lon: 19.2035
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2020-12-10 15:24:14 , leírás:
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-03-13 00:00:00 12 °C 7.5 °C 74% 79° / 0 km/h 1000.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 23:50:00 12.1 °C 7.5 °C 73% 196° / 0 km/h 1000.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 23:40:00 12.2 °C 7.5 °C 73% 173° / 0 km/h 1000.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 23:30:00 12.4 °C 7.7 °C 73% 187° / 0 km/h 1000.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 23:20:00 12.5 °C 7.8 °C 73% 207° / 0 km/h 1000.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 23:10:00 12.6 °C 7.9 °C 73% 99° / 1 km/h 1001.1 hPa -- 0 mm
2025-03-12 23:00:00 12.5 °C 7.8 °C 73% 77° / 0 km/h 1001.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 22:50:00 12.5 °C 7.8 °C 73% 108° / 1 km/h 1001.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 22:40:00 12.5 °C 7.8 °C 73% 88° / 2 km/h 1001.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 22:30:00 12.4 °C 7.7 °C 73% 88° / 2 km/h 1001.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 22:20:00 12.4 °C 7.7 °C 73% 113° / 3 km/h 1001.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 22:10:00 12.4 °C 7.7 °C 73% 88° / 5 km/h 1001.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 22:00:00 12.4 °C 7.5 °C 72% 138° / 4 km/h 1001.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 21:50:00 12.5 °C 7.5 °C 71% 123° / 1 km/h 1002 hPa -- 0 mm
2025-03-12 21:40:00 12.6 °C 7.5 °C 71% 90° / 0 km/h 1002 hPa -- 0 mm
2025-03-12 21:30:00 12.6 °C 7.5 °C 71% 105° / 1 km/h 1002.1 hPa -- 0 mm
2025-03-12 21:20:00 12.5 °C 7.4 °C 71% 128° / 3 km/h 1002.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 21:10:00 12.5 °C 7.4 °C 71% 90° / 1 km/h 1002.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 21:00:00 12.4 °C 7.5 °C 72% 63° / 0 km/h 1002.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 20:50:00 12.3 °C 7.5 °C 73% 68° / 0 km/h 1002.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 20:40:00 12.4 °C 7.3 °C 71% 119° / 0 km/h 1002.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 20:30:00 12.7 °C 7.3 °C 70% 153° / 0 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 20:20:00 13.2 °C 7.5 °C 68% 315° / 0 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 20:10:00 13.6 °C 7.8 °C 68% 241° / 2 km/h 1002.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 20:00:00 13.6 °C 7.8 °C 68% 164° / 2 km/h 1003 hPa -- 0 mm
2025-03-12 19:50:00 13.8 °C 7.8 °C 67% 207° / 0 km/h 1003 hPa -- 0 mm
2025-03-12 19:40:00 14.2 °C 8.1 °C 67% 252° / 0 km/h 1003.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 19:30:00 14.4 °C 8.1 °C 66% 252° / 0 km/h 1003.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 19:20:00 14.6 °C 8.3 °C 66% 160° / 3 km/h 1003.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 19:10:00 14.8 °C 8.3 °C 65% 167° / 1 km/h 1003.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 19:00:00 15.1 °C 8.3 °C 64% 212° / 2 km/h 1003.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 18:50:00 15.2 °C 8.4 °C 64% 187° / 4 km/h 1003.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 18:40:00 15.1 °C 8.3 °C 64% 158° / 6 km/h 1003.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 18:30:00 15 °C 8.2 °C 64% 187° / 6 km/h 1003.1 hPa -- 0 mm
2025-03-12 18:20:00 15.1 °C 8.3 °C 64% 149° / 5 km/h 1002.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 18:10:00 15.3 °C 8.3 °C 63% 167° / 4 km/h 1002.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 18:00:00 15.5 °C 8.5 °C 63% 198° / 6 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 17:50:00 15.7 °C 8.3 °C 62% 167° / 5 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 17:40:00 16 °C 8.2 °C 60% 173° / 6 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 17:30:00 16.2 °C 8.4 °C 60% 167° / 6 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 17:20:00 16.4 °C 8.6 °C 60% 187° / 5 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 17:10:00 16.6 °C 7.8 °C 56% 155° / 7 km/h 1002.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 17:00:00 16.9 °C 7.8 °C 55% 158° / 8 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 16:50:00 17.1 °C 7.7 °C 54% 155° / 9 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 16:40:00 17.3 °C 7.7 °C 53% 180° / 10 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 16:30:00 17.5 °C 7.5 °C 52% 167° / 8 km/h 1002.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 16:20:00 17.7 °C 7 °C 49% 169° / 9 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 16:10:00 18.1 °C 6.9 °C 48% 164° / 11 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 16:00:00 18.2 °C 6.9 °C 48% 153° / 13 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 15:50:00 18.4 °C 7 °C 47% 144° / 12 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 15:40:00 18.6 °C 7.2 °C 47% 164° / 12 km/h 1002.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 15:30:00 18.8 °C 7.7 °C 49% 176° / 13 km/h 1002.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 15:20:00 18.9 °C 7.6 °C 48% 153° / 10 km/h 1003 hPa -- 0 mm
2025-03-12 15:10:00 18.8 °C 8.4 °C 51% 180° / 12 km/h 1002.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 15:00:00 18.8 °C 8.6 °C 52% 176° / 11 km/h 1003 hPa -- 0 mm
2025-03-12 14:50:00 18.6 °C 8.7 °C 53% 153° / 12 km/h 1003.1 hPa -- 0 mm
2025-03-12 14:40:00 18.6 °C 8.5 °C 52% 169° / 11 km/h 1003.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 14:30:00 18.5 °C 8.5 °C 52% 149° / 12 km/h 1003.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 14:20:00 18.3 °C 8.2 °C 52% 149° / 11 km/h 1003.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 14:10:00 18 °C 8.3 °C 53% 169° / 10 km/h 1003.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 14:00:00 17.9 °C 8.1 °C 53% 169° / 9 km/h 1003.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 13:50:00 17.9 °C 8.1 °C 53% 162° / 11 km/h 1003.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 13:40:00 17.7 °C 8.3 °C 54% 153° / 12 km/h 1003.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 13:30:00 17.7 °C 8.6 °C 56% 146° / 8 km/h 1003.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 13:20:00 17.2 °C 8.9 °C 58% 187° / 6 km/h 1004 hPa -- 0 mm
2025-03-12 13:10:00 16.4 °C 9.3 °C 63% 164° / 6 km/h 1004.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 13:00:00 16.4 °C 9.3 °C 63% 171° / 6 km/h 1004.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 12:50:00 16.5 °C 9.3 °C 63% 171° / 7 km/h 1004.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 12:40:00 16.8 °C 8.5 °C 58% 155° / 6 km/h 1004.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 12:30:00 17.1 °C 9 °C 59% 167° / 7 km/h 1004.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 12:20:00 17.3 °C 9 °C 58% 144° / 8 km/h 1004.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 12:10:00 17.2 °C 8.7 °C 57% 151° / 10 km/h 1004.9 hPa -- 0 mm
2025-03-12 12:00:00 17.2 °C 9 °C 59% 153° / 11 km/h 1005.1 hPa -- 0 mm
2025-03-12 11:50:00 16.7 °C 8.7 °C 59% 160° / 11 km/h 1005.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 11:40:00 16.3 °C 9.8 °C 66% 146° / 9 km/h 1005.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 11:30:00 15.3 °C 10.4 °C 73% 88° / 6 km/h 1005.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 11:20:00 14.2 °C 10 °C 76% 72° / 3 km/h 1005.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 11:10:00 13.4 °C 9.4 °C 77% 90° / 4 km/h 1005.8 hPa -- 0 mm
2025-03-12 11:00:00 13 °C 9.3 °C 79% 144° / 6 km/h 1006 hPa -- 0 mm
2025-03-12 10:50:00 12.6 °C 9.4 °C 81% 124° / 4 km/h 1006.1 hPa -- 0 mm
2025-03-12 10:40:00 12.4 °C 9.7 °C 84% 99° / 5 km/h 1006.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 10:30:00 12.2 °C 10.1 °C 87% 72° / 4 km/h 1006.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 10:20:00 11.8 °C 10.7 °C 93% 108° / 3 km/h 1006.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 10:10:00 11 °C 10.8 °C 98% 92° / 2 km/h 1006.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 10:00:00 10.4 °C 10.1 °C 98% 113° / 2 km/h 1006.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 09:50:00 10.2 °C 9.9 °C 98% 140° / 1 km/h 1006.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 09:40:00 10 °C 9.7 °C 98% 83° / 0 km/h 1006.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 09:30:00 9.8 °C 9.5 °C 98% 115° / 1 km/h 1006.6 hPa -- 0 mm
2025-03-12 09:20:00 9.7 °C 9.4 °C 98% 108° / 1 km/h 1006.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 09:10:00 9.6 °C 9.3 °C 98% 131° / 3 km/h 1006.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 09:00:00 9.1 °C 8.8 °C 98% 86° / 1 km/h 1006.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 08:50:00 8.5 °C 8.2 °C 98% 50° / 0 km/h 1006.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 08:40:00 8.1 °C 7.8 °C 98% 113° / 0 km/h 1006.5 hPa -- 0 mm
2025-03-12 08:30:00 7.9 °C 7.6 °C 98% 99° / 0 km/h 1006.4 hPa -- 0 mm
2025-03-12 08:20:00 7.5 °C 7.2 °C 98% 207° / 0 km/h 1006.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 08:10:00 7 °C 6.7 °C 98% 133° / 0 km/h 1006.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 08:00:00 6.7 °C 6.4 °C 98% 315° / 0 km/h 1006.3 hPa -- 0 mm
2025-03-12 07:50:00 6.5 °C 6.2 °C 98% 239° / 0 km/h 1006.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 07:40:00 6.1 °C 5.8 °C 98% 254° / 0 km/h 1006.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 07:30:00 5.6 °C 5.3 °C 98% 86° / 0 km/h 1006.2 hPa -- 0 mm
2025-03-12 07:20:00 5.2 °C 4.9 °C 98% 99° / 0 km/h 1006 hPa -- 0 mm
2025-03-12 07:10:00 5 °C 4.7 °C 98% 284° / 0 km/h 1005.7 hPa -- 0 mm
2025-03-12 07:00:00 4.8 °C 4.5 °C 98% 184° / 0 km/h 1005.7 hPa -- 1 mm
2025-03-12 06:50:00 4.6 °C 4.3 °C 98% 284° / 0 km/h 1005.6 hPa -- 1 mm
2025-03-12 06:40:00 4.5 °C 4.2 °C 98% 160° / 0 km/h 1005.5 hPa -- 1 mm
2025-03-12 06:30:00 4.4 °C 4.1 °C 98% 45° / 0 km/h 1005.5 hPa -- 1 mm

Utolsó észlelés

2025-04-22 12:25:58

Pécel - Kopaszhegy

24.6 °C

22502

RH: 52 | P: 1016.6

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138851

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.