2025. április 22., kedd

Budapest-Pestszentimre

  • Tulajdonos: Soproni János
  • Koordináták: Lat: 47.3958 , Lon: 19.2035
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2020-12-10 15:24:14 , leírás:
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-03-14 00:00:00 5.8 °C 4.9 °C 94% 171° / 0 km/h 1004.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 23:50:00 5.8 °C 4.9 °C 94% 225° / 0 km/h 1004.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 23:40:00 5.6 °C 4.7 °C 94% 164° / 0 km/h 1004.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 23:30:00 5.5 °C 4.5 °C 93% 113° / 0 km/h 1004.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 23:20:00 5.4 °C 4.4 °C 93% 119° / 0 km/h 1004.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 23:10:00 5.5 °C 4.5 °C 93% 211° / 0 km/h 1004 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 23:00:00 5.7 °C 4.7 °C 93% 270° / 0 km/h 1003.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 22:50:00 5.8 °C 4.8 °C 93% 270° / 0 km/h 1003.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 22:40:00 5.9 °C 4.9 °C 93% 270° / 0 km/h 1003.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 22:30:00 6 °C 4.8 °C 92% 257° / 0 km/h 1003.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 22:20:00 6.1 °C 4.9 °C 92% 252° / 0 km/h 1003.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 22:10:00 6.2 °C 4.8 °C 91% 270° / 0 km/h 1003.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 22:00:00 6.3 °C 4.9 °C 91% 270° / 0 km/h 1003 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 21:50:00 6.5 °C 5 °C 90% 270° / 0 km/h 1002.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 21:40:00 6.7 °C 4.4 °C 86% 293° / 0 km/h 1002.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 21:30:00 6.9 °C 4.6 °C 85% 315° / 0 km/h 1002.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 21:20:00 7.1 °C 4.6 °C 85% 167° / 0 km/h 1002.5 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 21:10:00 7.1 °C 4.6 °C 84% 126° / 0 km/h 1002.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 21:00:00 7.3 °C 4.6 °C 83% 275° / 0 km/h 1002.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 20:50:00 7.5 °C 4.8 °C 83% 270° / 0 km/h 1002.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 20:40:00 7.7 °C 4.8 °C 82% 261° / 0 km/h 1002.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 20:30:00 8 °C 5 °C 81% 261° / 0 km/h 1002 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 20:20:00 8.3 °C 5.2 °C 81% 270° / 0 km/h 1001.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 20:10:00 8.6 °C 5.4 °C 81% 275° / 0 km/h 1001.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 20:00:00 8.8 °C 5.5 °C 80% 275° / 0 km/h 1001.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 19:50:00 8.8 °C 5.5 °C 79% 248° / 0 km/h 1001.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 19:40:00 8.9 °C 5.3 °C 78% 207° / 0 km/h 1001.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 19:30:00 9.1 °C 5.3 °C 77% 131° / 0 km/h 1001.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 19:20:00 9.3 °C 5.4 °C 76% 290° / 0 km/h 1001.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 19:00:00 10.2 °C 5.8 °C 74% 248° / 0 km/h 1001.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 18:50:00 10.5 °C 6.1 °C 74% 266° / 0 km/h 1001.5 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 18:40:00 10.9 °C 6.3 °C 73% 182° / 0 km/h 1001.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 18:30:00 11.4 °C 6.3 °C 71% 239° / 0 km/h 1001.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 18:20:00 12 °C 5.8 °C 66% 239° / 1 km/h 1000.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 18:10:00 12.9 °C 6.1 °C 63% 277° / 5 km/h 1000.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 18:00:00 13.8 °C 6.3 °C 61% 297° / 6 km/h 1000.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 17:50:00 14.3 °C 6.1 °C 58% 257° / 6 km/h 1000.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 17:40:00 14.7 °C 5.9 °C 56% 225° / 9 km/h 1000 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 17:30:00 14.9 °C 5.9 °C 55% 220° / 10 km/h 999.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 17:20:00 15.1 °C 5.9 °C 54% 220° / 12 km/h 999.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 17:10:00 15.3 °C 5.9 °C 53% 207° / 12 km/h 999.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 17:00:00 15.5 °C 6 °C 53% 221° / 14 km/h 999.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 16:50:00 15.7 °C 6.1 °C 53% 209° / 16 km/h 999.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 16:40:00 16 °C 6.2 °C 52% 218° / 19 km/h 998.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 16:30:00 16.2 °C 6.7 °C 53% 200° / 16 km/h 998.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 16:20:00 16.4 °C 7.1 °C 54% 209° / 17 km/h 998.5 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 16:10:00 16.6 °C 7 °C 53% 198° / 14 km/h 998.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 16:00:00 16.6 °C 6.9 °C 53% 223° / 16 km/h 998.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 15:50:00 16.8 °C 6.9 °C 52% 214° / 17 km/h 998.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 15:40:00 16.8 °C 6.3 °C 50% 216° / 17 km/h 998.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 15:30:00 16.8 °C 5.7 °C 48% 232° / 21 km/h 998 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 15:20:00 16.8 °C 6.1 °C 49% 216° / 23 km/h 997.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 15:10:00 16.9 °C 6.8 °C 51% 216° / 17 km/h 997.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 15:00:00 16.7 °C 7.3 °C 54% 182° / 16 km/h 997.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 14:50:00 16.5 °C 7.5 °C 56% 198° / 20 km/h 997.5 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 14:40:00 16.7 °C 6.9 °C 53% 200° / 17 km/h 997.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 14:30:00 16.4 °C 7.6 °C 56% 209° / 15 km/h 997.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 14:20:00 16.3 °C 7.6 °C 56% 205° / 15 km/h 997.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 14:10:00 16.3 °C 7.9 °C 57% 207° / 13 km/h 997.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 14:00:00 16.3 °C 8 °C 58% 218° / 14 km/h 997.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 13:50:00 16.4 °C 8.2 °C 58% 200° / 12 km/h 997.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 13:40:00 16.1 °C 8 °C 59% 189° / 15 km/h 997.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 13:30:00 16.2 °C 7.8 °C 58% 212° / 15 km/h 997.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 13:20:00 16.4 °C 8 °C 58% 234° / 16 km/h 997.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 13:10:00 16.9 °C 7.6 °C 54% 203° / 15 km/h 997.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 13:00:00 17.1 °C 8 °C 55% 196° / 13 km/h 997 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 12:50:00 16.3 °C 8.3 °C 59% 205° / 15 km/h 996.9 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 12:40:00 16.2 °C 8.3 °C 59% 203° / 16 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 12:30:00 16.6 °C 7.8 °C 56% 194° / 17 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 12:20:00 17 °C 8 °C 55% 207° / 16 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 12:10:00 16.3 °C 8.8 °C 62% 194° / 17 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 12:00:00 16 °C 8.9 °C 62% 185° / 15 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 11:50:00 15.9 °C 9 °C 63% 212° / 15 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 11:40:00 15.7 °C 8.9 °C 64% 202° / 14 km/h 996.8 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 11:30:00 15.6 °C 8.8 °C 64% 212° / 15 km/h 996.7 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 11:20:00 15.5 °C 8.8 °C 65% 209° / 15 km/h 996.6 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 11:10:00 15.6 °C 9 °C 65% 191° / 14 km/h 996.5 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 11:00:00 16 °C 9.5 °C 66% 205° / 13 km/h 996.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 10:50:00 16.4 °C 10.3 °C 67% 212° / 11 km/h 996.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 10:40:00 15.6 °C 10.6 °C 72% 225° / 10 km/h 996.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 10:30:00 15.2 °C 10.4 °C 73% 216° / 12 km/h 996.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 10:20:00 15.4 °C 10.6 °C 73% 191° / 12 km/h 996.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 10:10:00 15.2 °C 11.1 °C 77% 198° / 8 km/h 996.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 10:00:00 15.1 °C 11.9 °C 81% 189° / 10 km/h 996.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 09:50:00 14.7 °C 12.2 °C 85% 198° / 11 km/h 996.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 09:40:00 13.8 °C 12 °C 89% 191° / 8 km/h 996.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 09:30:00 13.3 °C 12.1 °C 92% 178° / 10 km/h 996.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 09:20:00 13.2 °C 12.7 °C 97% 178° / 11 km/h 996.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 09:10:00 12.9 °C 12.6 °C 99% 153° / 14 km/h 996.3 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 09:00:00 12.5 °C 12.3 °C 99% 162° / 8 km/h 996.4 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 08:50:00 12.1 °C 11.9 °C 99% 198° / 6 km/h 996.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 08:40:00 11.6 °C 11.4 °C 99% 176° / 7 km/h 996 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 08:30:00 11.3 °C 11.1 °C 99% 162° / 7 km/h 996 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 08:20:00 11.2 °C 11 °C 99% 140° / 7 km/h 996 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 08:10:00 11.1 °C 10.9 °C 99% 140° / 6 km/h 996 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 08:00:00 10.9 °C 10.7 °C 99% 133° / 3 km/h 996.2 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 07:50:00 10.8 °C 10.6 °C 99% 122° / 2 km/h 996.1 hPa -- 1.9 mm
2025-03-13 07:40:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 155° / 1 km/h 996.2 hPa -- 1.6 mm
2025-03-13 07:30:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 106° / 3 km/h 996.2 hPa -- 1.3 mm
2025-03-13 07:20:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 128° / 3 km/h 996.2 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 07:10:00 10.6 °C 10.4 °C 99% 77° / 5 km/h 995.9 hPa -- 0 mm
2025-03-13 07:00:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 41° / 2 km/h 995.9 hPa -- 8.3 mm
2025-03-13 06:50:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 72° / 0 km/h 996.2 hPa -- 7.9 mm
2025-03-13 06:40:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 59° / 0 km/h 996.3 hPa -- 7.6 mm
2025-03-13 06:30:00 10.7 °C 10.5 °C 99% 81° / 2 km/h 996.5 hPa -- 7.3 mm
2025-03-13 06:20:00 10.8 °C 10.6 °C 99% 104° / 3 km/h 996.7 hPa -- 6.7 mm
2025-03-13 06:10:00 10.8 °C 10.6 °C 99% 126° / 3 km/h 996.9 hPa -- 5.4 mm
2025-03-13 06:00:00 10.8 °C 10.6 °C 99% 117° / 4 km/h 996.9 hPa -- 5.1 mm
2025-03-13 05:50:00 10.9 °C 10.7 °C 99% 108° / 3 km/h 997 hPa -- 4.8 mm
2025-03-13 05:40:00 10.9 °C 10.7 °C 99% 126° / 4 km/h 997 hPa -- 4.5 mm
2025-03-13 05:30:00 11 °C 10.7 °C 98% 90° / 2 km/h 997.1 hPa -- 3.8 mm
2025-03-13 05:20:00 11 °C 10.7 °C 98% 104° / 1 km/h 997.3 hPa -- 3.2 mm
2025-03-13 05:10:00 11 °C 10.7 °C 98% 90° / 2 km/h 997.3 hPa -- 2.9 mm
2025-03-13 05:00:00 11 °C 10.7 °C 98% 122° / 2 km/h 997.5 hPa -- 2.2 mm
2025-03-13 04:50:00 10.9 °C 10.5 °C 97% 117° / 1 km/h 997.6 hPa -- 2.2 mm
2025-03-13 04:40:00 10.9 °C 10.4 °C 97% 122° / 3 km/h 997.7 hPa -- 1.6 mm
2025-03-13 04:30:00 10.8 °C 10.3 °C 97% 119° / 4 km/h 997.8 hPa -- 1.3 mm
2025-03-13 04:20:00 10.8 °C 10.2 °C 96% 95° / 1 km/h 997.7 hPa -- 1.3 mm
2025-03-13 04:10:00 10.7 °C 10.1 °C 96% 90° / 4 km/h 997.8 hPa -- 1 mm
2025-03-13 04:00:00 10.7 °C 9.9 °C 95% 77° / 3 km/h 997.9 hPa -- 1 mm
2025-03-13 03:50:00 10.7 °C 9.9 °C 95% 113° / 2 km/h 997.9 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 03:40:00 10.6 °C 9.7 °C 94% 77° / 0 km/h 998 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 03:30:00 10.6 °C 9.7 °C 94% 45° / 0 km/h 998 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 03:20:00 10.6 °C 9.5 °C 93% 47° / 0 km/h 998.2 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 03:10:00 10.7 °C 9.6 °C 93% 83° / 0 km/h 998.3 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 03:00:00 10.7 °C 9.6 °C 93% 86° / 0 km/h 998.5 hPa -- 0.6 mm
2025-03-13 02:50:00 10.8 °C 9.6 °C 92% 41° / 0 km/h 998.6 hPa -- 0.3 mm
2025-03-13 02:40:00 10.9 °C 9.5 °C 91% 95° / 0 km/h 998.8 hPa -- 0.3 mm
2025-03-13 02:30:00 10.9 °C 9.4 °C 90% 63° / 1 km/h 999 hPa -- 0 mm
2025-03-13 02:20:00 10.9 °C 9.2 °C 89% 97° / 0 km/h 999.1 hPa -- 0 mm
2025-03-13 02:10:00 11 °C 8.9 °C 87% 198° / 0 km/h 999.1 hPa -- 0 mm
2025-03-13 02:00:00 11.1 °C 8.8 °C 86% 284° / 0 km/h 999.4 hPa -- 0 mm
2025-03-13 01:50:00 11.3 °C 8.9 °C 85% 266° / 0 km/h 999.5 hPa -- 0 mm
2025-03-13 01:40:00 11.5 °C 8.9 °C 84% 259° / 0 km/h 999.7 hPa -- 0 mm
2025-03-13 01:30:00 11.7 °C 8.5 °C 81% 261° / 0 km/h 999.7 hPa -- 0 mm
2025-03-13 01:20:00 11.8 °C 8.6 °C 80% 254° / 0 km/h 999.8 hPa -- 0 mm
2025-03-13 01:10:00 12 °C 8.6 °C 80% 261° / 3 km/h 1000 hPa -- 0 mm
2025-03-13 01:00:00 12.1 °C 8.6 °C 79% 245° / 3 km/h 1000.2 hPa -- 0 mm
2025-03-13 00:50:00 11.9 °C 8.4 °C 79% 236° / 5 km/h 1000.3 hPa -- 0 mm
2025-03-13 00:40:00 11.6 °C 7.9 °C 78% 268° / 2 km/h 1000.3 hPa -- 0 mm
2025-03-13 00:30:00 11.7 °C 7.8 °C 77% 275° / 1 km/h 1000.1 hPa -- 0 mm
2025-03-13 00:20:00 11.7 °C 7.6 °C 76% 272° / 0 km/h 1000.2 hPa -- 0 mm
2025-03-13 00:10:00 11.9 °C 7.5 °C 75% 284° / 0 km/h 1000.3 hPa -- 0 mm
2025-03-13 00:00:00 12 °C 7.5 °C 74% 315° / 0 km/h 1000.3 hPa -- 0 mm

Utolsó észlelés

2025-04-22 04:46:34

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

12.0 °C

na00

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138851

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.