2025. április 20., vasárnap

Lábatlan

  • Tulajdonos: wetsom
  • Koordináták: Lat: 47.7460 , Lon: 18.4959
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-04-19 12:41:49 , leírás: Lábatlan (Home)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-04-04 23:50:00 11.5 °C 3.8 °C 59% 158° / 2 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 23:40:00 11.5 °C 3.8 °C 59% 183° / 1 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 23:30:00 11.7 °C 4 °C 59% 165° / 1 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 23:20:00 11.8 °C 3.8 °C 58% 184° / 1 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 23:10:00 11.9 °C 3.9 °C 58% 174° / 1 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 23:00:00 12.1 °C 4.1 °C 58% 165° / 2 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 22:50:00 12.2 °C 4.2 °C 58% 152° / 1 km/h 1014.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 22:40:00 12.5 °C 4 °C 56% 165° / 1 km/h 1014.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 22:30:00 12.5 °C 4 °C 56% 172° / 1 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 22:20:00 12.6 °C 4.1 °C 56% 169° / 1 km/h 1014.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 22:10:00 12.9 °C 4.1 °C 55% 163° / 1 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 22:00:00 13.1 °C 4.3 °C 55% 169° / 1 km/h 1014.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 21:50:00 13.2 °C 4.1 °C 54% 153° / 1 km/h 1014.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 21:40:00 13.4 °C 4.3 °C 54% 155° / 2 km/h 1014.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 21:30:00 13.7 °C 4.3 °C 53% 156° / 2 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 21:20:00 13.9 °C 4.5 °C 53% 151° / 1 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 21:10:00 14 °C 4.6 °C 53% 145° / 1 km/h 1015.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 21:00:00 14.1 °C 4.7 °C 53% 144° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 20:50:00 14 °C 4.6 °C 53% 156° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 20:40:00 14 °C 4.6 °C 53% 161° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 20:30:00 14 °C 4.6 °C 53% 146° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 20:20:00 14.1 °C 5 °C 54% 157° / 2 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 20:10:00 14.6 °C 5.2 °C 53% 157° / 2 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 20:00:00 15 °C 5.3 °C 52% 156° / 2 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 19:50:00 15.5 °C 5.4 °C 51% 154° / 2 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 19:40:00 16.1 °C 5.4 °C 49% 148° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 19:30:00 16.5 °C 5.5 °C 48% 135° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 19:20:00 17.1 °C 6 °C 48% 143° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 19:10:00 17.8 °C 5.7 °C 45% 161° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 19:00:00 18.3 °C 5.9 °C 44% 236° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 18:50:00 18.7 °C 5.9 °C 43% 236° / 2 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 18:40:00 19 °C 5.5 °C 41% 270° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 18:30:00 19.3 °C 5.8 °C 41% 270° / 2 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 18:20:00 19.6 °C 6 °C 41% 270° / 2 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 18:10:00 19.8 °C 5.9 °C 40% 270° / 2 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 18:00:00 20 °C 6 °C 40% 270° / 3 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 17:50:00 20.3 °C 6.3 °C 40% 251° / 2 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 17:40:00 20.4 °C 6 °C 39% 270° / 3 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 17:30:00 20.6 °C 6.2 °C 39% 270° / 3 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 17:20:00 20.8 °C 6.4 °C 39% 270° / 3 km/h 1016.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 17:10:00 21 °C 6.6 °C 39% 248° / 3 km/h 1016.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 17:00:00 21.1 °C 6.3 °C 38% 270° / 1 km/h 1016.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 16:50:00 21.1 °C 6.3 °C 38% 270° / 5 km/h 1016.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 16:40:00 21.2 °C 6.4 °C 38% 260° / 3 km/h 1016.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 16:30:00 21.3 °C 6.4 °C 38% 255° / 3 km/h 1016.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 16:20:00 21.4 °C 6.9 °C 39% 253° / 2 km/h 1016.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 16:10:00 21.4 °C 6.9 °C 39% 234° / 2 km/h 1017.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 16:00:00 21.3 °C 6.8 °C 39% 90° / 1 km/h 1017.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 15:50:00 21.3 °C 6.8 °C 39% 247° / 2 km/h 1017.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 15:40:00 21.1 °C 6.6 °C 39% 255° / 2 km/h 1017.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 15:30:00 21 °C 6.6 °C 39% 270° / 3 km/h 1017.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 15:20:00 21 °C 6.9 °C 40% 254° / 3 km/h 1017.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 15:10:00 21 °C 6.9 °C 40% 251° / 2 km/h 1017.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 15:00:00 20.9 °C 7.2 °C 41% 232° / 2 km/h 1018.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 14:50:00 20.8 °C 7.1 °C 41% 270° / 2 km/h 1018.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 14:40:00 20.6 °C 6.9 °C 41% 254° / 2 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 14:30:00 20.5 °C 7.2 °C 42% 225° / 2 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 14:20:00 20.3 °C 7 °C 42% 247° / 3 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 14:10:00 20.2 °C 6.6 °C 41% 248° / 3 km/h 1018.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 14:00:00 20 °C 6.7 °C 42% 239° / 2 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 13:50:00 19.9 °C 7 °C 43% 249° / 2 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 13:40:00 19.6 °C 6.7 °C 43% 240° / 2 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 13:30:00 19.4 °C 6.5 °C 43% 252° / 3 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 13:20:00 19.4 °C 6.5 °C 43% 239° / 2 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 13:10:00 19.2 °C 6.7 °C 44% 171° / 2 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 13:00:00 18.9 °C 6.4 °C 44% 225° / 1 km/h 1019.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 12:50:00 18.6 °C 6.1 °C 44% 209° / 2 km/h 1019.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 12:40:00 18.3 °C 6.2 °C 45% 225° / 1 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 12:20:00 18.1 °C 6.3 °C 46% 126° / 2 km/h 1020.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 12:10:00 17.9 °C 6.2 °C 46% 90° / 1 km/h 1020.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 12:00:00 17.5 °C 6.1 °C 47% 156° / 1 km/h 1020.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 11:50:00 17.2 °C 5.8 °C 47% 90° / 3 km/h 1020.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 11:40:00 16.8 °C 5.5 °C 47% 90° / 2 km/h 1020.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 11:30:00 16.4 °C 5.7 °C 49% 90° / 2 km/h 1020.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 11:20:00 16 °C 5.6 °C 50% 135° / 2 km/h 1020.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 11:10:00 15.6 °C 5.5 °C 51% 194° / 1 km/h 1020.7 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 11:00:00 15.2 °C 5.4 °C 52% 225° / 1 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 10:50:00 14.6 °C 5.4 °C 54% 90° / 2 km/h 1020.8 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 10:40:00 14 °C 5.4 °C 56% 90° / 1 km/h 1020.9 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 10:30:00 13.4 °C 5.8 °C 60% 135° / 1 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 10:20:00 12.9 °C 5.6 °C 61% 241° / 2 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 10:10:00 12.5 °C 5.2 °C 61% 249° / 2 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 10:00:00 12.1 °C 5.1 °C 62% 238° / 2 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 09:50:00 11.6 °C 4.8 °C 63% 90° / 2 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 09:40:00 11.2 °C 4.9 °C 65% 270° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 09:30:00 10.8 °C 4.7 °C 66% 239° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 09:20:00 10.4 °C 4.6 °C 67% 270° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 09:10:00 10 °C 4.6 °C 69% 270° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 09:00:00 9.7 °C 4.5 °C 70% 251° / 2 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 08:50:00 9.5 °C 4.7 °C 72% 248° / 2 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 08:40:00 9.1 °C 4.3 °C 72% 270° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 08:30:00 8.8 °C 4.1 °C 72% 270° / 1 km/h 1021.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 08:20:00 8.5 °C 3.8 °C 72% 270° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 08:10:00 8.3 °C 3.6 °C 72% 225° / 1 km/h 1021.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 08:00:00 8.1 °C 3.4 °C 72% 270° / 1 km/h 1021.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 07:50:00 8 °C 3.5 °C 73% 225° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 07:40:00 7.6 °C 3.7 °C 76% -- / 0 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 07:30:00 6.7 °C 3.2 °C 78% -- / 0 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 07:20:00 5.9 °C 2.2 °C 77% 90° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 07:10:00 5.6 °C 1.9 °C 77% 149° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 07:00:00 5.5 °C 1.8 °C 77% 90° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 06:50:00 5.4 °C 1.7 °C 77% 124° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 06:40:00 5.3 °C 1.6 °C 77% 135° / 1 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 06:30:00 5.3 °C 1.4 °C 76% 135° / 1 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 06:20:00 5.4 °C 1.5 °C 76% 138° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 06:10:00 5.4 °C 1.7 °C 77% 158° / 1 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 06:00:00 5.3 °C 1.4 °C 76% 135° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 05:50:00 5.5 °C 1.6 °C 76% 127° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 05:40:00 5.6 °C 1.5 °C 75% 135° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 05:30:00 5.7 °C 1.6 °C 75% 135° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 05:20:00 5.8 °C 1.5 °C 74% 131° / 1 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 05:10:00 5.9 °C 1.6 °C 74% 135° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 05:00:00 6.1 °C 1.6 °C 73% 135° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 04:50:00 6.2 °C 1.7 °C 73% 135° / 1 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 04:40:00 6.2 °C 1.7 °C 73% 132° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 04:30:00 6.3 °C 1.8 °C 73% 131° / 1 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 04:20:00 6.4 °C 1.7 °C 72% 143° / 2 km/h 1021 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 04:10:00 6.5 °C 1.8 °C 72% 143° / 2 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 04:00:00 6.5 °C 1.8 °C 72% 131° / 1 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 03:50:00 6.6 °C 1.9 °C 72% 131° / 1 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 03:40:00 6.8 °C 1.9 °C 71% 135° / 1 km/h 1021.1 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 03:30:00 6.8 °C 1.9 °C 71% 130° / 1 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 03:20:00 7 °C 1.9 °C 70% 130° / 2 km/h 1021.2 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 03:10:00 7.1 °C 2 °C 70% 145° / 2 km/h 1021.3 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 03:00:00 7.3 °C 2.2 °C 70% 141° / 2 km/h 1021.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 02:50:00 7.5 °C 2.2 °C 69% 128° / 1 km/h 1021.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 02:40:00 7.6 °C 2.3 °C 69% 147° / 2 km/h 1021.4 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 02:30:00 7.8 °C 2.3 °C 68% 156° / 1 km/h 1021.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 02:20:00 8.1 °C 2.6 °C 68% 135° / 1 km/h 1021.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 02:10:00 8.3 °C 2.6 °C 67% 141° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 02:00:00 8.7 °C 2.7 °C 66% 90° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 01:50:00 8.9 °C 3.1 °C 67% 180° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 01:40:00 9.1 °C 3.5 °C 68% 183° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 01:30:00 9.3 °C 3.5 °C 67% 164° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 01:20:00 9.4 °C 3.4 °C 66% 239° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 01:10:00 9.5 °C 3.1 °C 64% 270° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 01:00:00 9.7 °C 3.2 °C 64% 135° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 00:50:00 9.9 °C 3.2 °C 63% 161° / 1 km/h 1021.5 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 00:40:00 10.1 °C 3.4 °C 63% 157° / 2 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 00:30:00 10.6 °C 3.6 °C 62% 135° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 00:20:00 11 °C 3.8 °C 61% 175° / 1 km/h 1021.6 hPa 0 mm 0 mm
2025-04-04 00:10:00 11.2 °C 3.8 °C 60% 159° / 1 km/h 1021.4 hPa 0 mm 0 mm

Utolsó észlelés

2025-04-20 13:01:08

Ózd - Nagy Imre út

21.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138827

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.