2025. április 19., szombat

Agárd

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1900 , Lon: 18.5836
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2025-04-10 23:50:00 5.9 °C -0 °C 64% 199° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 23:40:00 6.4 °C -1 °C 61% 272° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 23:30:00 6.8 °C -1 °C 58% 302° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 23:20:00 7.5 °C -1 °C 53% 331° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 23:10:00 7.6 °C -1 °C 53% 348° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 23:00:00 7.4 °C -0 °C 58% 342° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 22:50:00 7.4 °C -1 °C 57% 327° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 22:40:00 7.6 °C -1 °C 54% 317° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 22:30:00 7.8 °C -2 °C 51% 310° / 5 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 22:20:00 8.2 °C -3 °C 45% 316° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 22:10:00 8.5 °C -3 °C 43% 321° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 22:00:00 8.6 °C -4 °C 42% 332° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 21:50:00 8.5 °C -3 °C 45% 342° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 21:40:00 8.6 °C -3 °C 44% 345° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 21:30:00 8.5 °C -3 °C 43% 353° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 21:20:00 8.4 °C -3 °C 43% 353° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 21:10:00 8.4 °C -3 °C 44% 352° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 21:00:00 8.6 °C -3 °C 43% 358° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 20:50:00 8.6 °C -3 °C 45% 3° / 10 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 20:40:00 8.4 °C -3 °C 44% 19° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 20:30:00 8.4 °C -4 °C 41% 55° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 20:20:00 8.7 °C -4 °C 41% 75° / 2 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 20:10:00 8.9 °C -4 °C 41% 12° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 20:00:00 9.1 °C -4 °C 40% 2° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 19:50:00 9.3 °C -4 °C 39% 352° / 11 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 19:40:00 9.5 °C -4 °C 39% 342° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 19:30:00 9.7 °C -4 °C 38% 337° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 19:20:00 9.9 °C -4 °C 37% 331° / 21 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 19:10:00 10 °C -4 °C 37% 330° / 22 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 19:00:00 10.1 °C -4 °C 36% 331° / 21 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 18:50:00 10.1 °C -4 °C 37% 334° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 18:40:00 10.2 °C -4 °C 36% 335° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 18:30:00 10.3 °C -4 °C 37% 337° / 22 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 18:20:00 10.4 °C -4 °C 36% 330° / 23 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 18:10:00 10.5 °C -4 °C 37% 334° / 27 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 18:00:00 10.6 °C -4 °C 37% 324° / 29 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 17:50:00 10.6 °C -4 °C 37% 327° / 36 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 17:40:00 10.7 °C -4 °C 35% 329° / 37 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 17:30:00 10.8 °C -4 °C 36% 328° / 35 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 17:20:00 10.8 °C -3 °C 37% 321° / 38 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 17:10:00 10.8 °C -4 °C 35% 325° / 38 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 17:00:00 10.8 °C -4 °C 34% 332° / 36 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 16:50:00 10.8 °C -5 °C 32% 334° / 41 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 16:40:00 10.9 °C -4 °C 34% 324° / 39 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 16:30:00 10.8 °C -5 °C 32% 325° / 42 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 16:20:00 11 °C -5 °C 33% 325° / 40 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 16:10:00 11 °C -5 °C 32% 321° / 42 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 16:00:00 11.1 °C -5 °C 32% 326° / 43 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 15:50:00 11.3 °C -4 °C 33% 317° / 41 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 15:40:00 11.3 °C -4 °C 33% 323° / 43 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 15:30:00 11.3 °C -4 °C 34% 326° / 41 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 15:20:00 11.4 °C -4 °C 35% 321° / 39 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 15:10:00 11.4 °C -4 °C 34% 322° / 40 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 15:00:00 11.4 °C -4 °C 35% 322° / 45 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 14:50:00 11.2 °C -4 °C 35% 320° / 48 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 14:40:00 11.3 °C -4 °C 35% 321° / 51 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 14:30:00 11.4 °C -3 °C 36% 319° / 49 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 14:20:00 11.3 °C -3 °C 36% 320° / 51 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 14:10:00 11.7 °C -2 °C 38% 311° / 44 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 14:00:00 11.4 °C -3 °C 36% 309° / 47 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 13:50:00 11.8 °C -3 °C 35% 326° / 46 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 13:40:00 11.6 °C -2 °C 38% 311° / 43 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 13:30:00 11.7 °C -2 °C 39% 320° / 42 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 13:20:00 12 °C -2 °C 39% 328° / 41 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 13:10:00 11.6 °C -1 °C 41% 326° / 42 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 13:00:00 11.6 °C -1 °C 41% 308° / 44 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 12:50:00 11.9 °C -0 °C 43% 315° / 39 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 12:40:00 11.7 °C -0 °C 44% 318° / 43 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 12:30:00 11.5 °C -0 °C 44% 317° / 46 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 12:20:00 11.4 °C -0 °C 45% 311° / 47 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 12:10:00 11.1 °C -0 °C 46% 316° / 49 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 12:00:00 11.4 °C 0 °C 46% 313° / 50 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 11:50:00 11.2 °C 0 °C 47% 320° / 47 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 11:40:00 11.3 °C 0 °C 47% 321° / 48 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 11:30:00 11.3 °C 1 °C 49% 313° / 46 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 11:20:00 11.3 °C 2 °C 52% 315° / 45 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 11:10:00 11 °C 2 °C 53% 321° / 43 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 11:00:00 11.1 °C 1 °C 50% 313° / 48 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 10:50:00 11.6 °C 2 °C 51% 317° / 42 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 10:40:00 11.4 °C 2 °C 54% 308° / 32 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 10:30:00 11 °C 2 °C 55% 311° / 39 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 10:20:00 11.1 °C 2 °C 55% 316° / 37 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 10:10:00 10.8 °C 2 °C 56% 316° / 37 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 10:00:00 11 °C 2 °C 55% 319° / 40 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 09:50:00 11 °C 3 °C 56% 317° / 37 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 09:40:00 11 °C 3 °C 56% 317° / 42 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 09:30:00 11.1 °C 2 °C 55% 311° / 38 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 09:20:00 11 °C 3 °C 56% 307° / 38 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 09:10:00 11 °C 3 °C 56% 307° / 39 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 09:00:00 11 °C 3 °C 56% 303° / 34 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 08:50:00 10.8 °C 2 °C 56% 295° / 29 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 08:40:00 10.5 °C 2 °C 57% 291° / 28 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 08:30:00 10.2 °C 2 °C 58% 289° / 28 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 08:20:00 10 °C 2 °C 57% 289° / 29 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 08:10:00 9.9 °C 2 °C 57% 287° / 30 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 08:00:00 9.7 °C 2 °C 57% 284° / 26 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 07:50:00 9.6 °C 1 °C 57% 279° / 25 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 07:40:00 9.5 °C 1 °C 57% 278° / 24 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 07:30:00 9.4 °C 1 °C 57% 277° / 24 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 07:20:00 9.4 °C 1 °C 56% 276° / 25 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 07:10:00 9.3 °C 1 °C 56% 279° / 24 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 07:00:00 9.2 °C 1 °C 56% 278° / 27 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 06:50:00 9.1 °C 1 °C 56% 279° / 27 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 06:40:00 8.9 °C 1 °C 56% 280° / 23 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 06:30:00 8.9 °C 0 °C 55% 279° / 24 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 06:20:00 8.9 °C 0 °C 55% 281° / 22 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 06:10:00 8.8 °C 0 °C 55% 277° / 21 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 06:00:00 8.7 °C 0 °C 55% 278° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 05:50:00 8.4 °C 0 °C 56% 277° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 05:40:00 8.3 °C 0 °C 57% 274° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 05:30:00 8.3 °C 0 °C 56% 270° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 05:20:00 8.4 °C 0 °C 56% 271° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 05:10:00 8.3 °C 0 °C 57% 269° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 05:00:00 8.3 °C 0 °C 57% 271° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 04:50:00 8.3 °C 0 °C 57% 277° / 19 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 04:40:00 8.6 °C 0 °C 55% 275° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 04:30:00 8.6 °C -0 °C 54% 271° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 04:20:00 8.6 °C -0 °C 54% 270° / 18 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 04:10:00 8.5 °C -0 °C 54% 269° / 17 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 04:00:00 8.3 °C -0 °C 55% 267° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 03:50:00 8.1 °C 0 °C 57% 266° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 03:40:00 7.9 °C -0 °C 56% 263° / 15 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 03:30:00 7.9 °C -0 °C 56% 259° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 03:20:00 7.9 °C -0 °C 56% 261° / 16 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 03:10:00 7.9 °C -0 °C 57% 262° / 14 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 03:00:00 7.9 °C -0 °C 57% 272° / 12 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 02:50:00 6.8 °C 0 °C 62% 256° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 02:40:00 6 °C -1 °C 59% 225° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 02:30:00 6 °C -1 °C 59% 212° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 02:20:00 6.2 °C -1 °C 58% 199° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 02:10:00 6.7 °C -1 °C 58% 224° / 6 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 02:00:00 6.9 °C -1 °C 58% 249° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 01:50:00 7 °C -0 °C 60% 258° / 9 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 01:40:00 6.9 °C -0 °C 60% 267° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 01:30:00 6.8 °C -0 °C 60% 266° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 01:20:00 6.7 °C -1 °C 60% 270° / 7 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 01:10:00 6.6 °C -0 °C 62% 277° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 01:00:00 6.4 °C -0 °C 62% 279° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 00:50:00 6 °C -0 °C 65% 272° / 8 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 00:40:00 5.1 °C -1 °C 66% 288° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 00:30:00 4.7 °C -2 °C 63% 253° / 1 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 00:20:00 5.1 °C -2 °C 61% 223° / 4 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 00:10:00 5.1 °C -2 °C 62% 227° / 3 km/h -- 0 mm --
2025-04-10 00:00:00 4.9 °C -1 °C 64% 256° / 2 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2025-04-19 18:23:59

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

19.0 °C

18002

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

138788

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.