Rahó
- Tulajdonos: Nanovich*
- Koordináták: Lat: 48.0528 , Lon: 24.2051
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-03-06 10:46:08 , leírás: vizugy
Hőmérséklet
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-07-26 10:20:00 | 25.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-07-26 09:30:00 | 24.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-07-26 09:00:00 | 24 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-07-26 08:30:00 | 21.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-07-26 08:00:00 | 20.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-07-26 07:30:00 | 18.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-07-26 07:00:00 | 17.7 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 06:30:00 | 17.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 06:20:00 | 17 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 05:50:00 | 16.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 05:30:00 | 16.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 04:50:00 | 16.7 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 04:30:00 | 16.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 04:00:00 | 17 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 03:30:00 | 17.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 03:00:00 | 17.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 02:30:00 | 17.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 02:20:00 | 17.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.2 mm | 
| 2025-07-26 01:20:00 | 18.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.1 mm | 
| 2025-07-26 00:50:00 | 18.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.1 mm | 
| 2025-07-26 00:20:00 | 18.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0.1 mm | 
 
                     
     
        