Kőrösmező
- Tulajdonos: Nanovich*
- Koordináták: Lat: 48.2727 , Lon: 24.3586
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-03-06 10:46:08 , leírás: vizugy
Hőmérséklet
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-01 23:30:00 | 10.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 23:00:00 | 11.2 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 22:30:00 | 11.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 22:00:00 | 12.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 21:30:00 | 12.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 21:20:00 | 13.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 20:50:00 | 13.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 20:20:00 | 14.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 19:50:00 | 16.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 19:20:00 | 17.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 18:50:00 | 20.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 18:20:00 | 20.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 17:50:00 | 21.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 17:20:00 | 22.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 16:50:00 | 22.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 16:00:00 | 21.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 15:20:00 | 22.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 14:50:00 | 21.2 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 14:00:00 | 22.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 13:30:00 | 22.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 13:00:00 | 22.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 12:30:00 | 21.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 11:00:00 | 20.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 10:20:00 | 19.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 09:50:00 | 19.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 09:20:00 | 17.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 08:20:00 | 13.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 07:30:00 | 9.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 07:00:00 | 9.2 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 06:20:00 | 8.7 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 05:30:00 | 8.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 04:50:00 | 8.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 04:20:00 | 8.2 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 03:30:00 | 8.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 03:20:00 | 8.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 02:20:00 | 9.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 01:50:00 | 9.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 01:30:00 | 10.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 01:00:00 | 10.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 00:30:00 | 10.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
 
                     
     
        