Kaszómező
- Tulajdonos: Nanovich*
- Koordináták: Lat: 48.0408 , Lon: 24.1103
- Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-03-06 10:46:08 , leírás: vizugy
Hőmérséklet
Csapadék 24 óra
| Dátum | T | Td | RH | WD / WS | P | Pr. 1h | Pr. 24h | 
| 2025-08-01 23:50:00 | 11.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 23:00:00 | 12.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 22:30:00 | 12.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 22:20:00 | 12.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 21:50:00 | 0 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 21:20:00 | 13.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 20:50:00 | 14.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 20:20:00 | 15.2 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 19:50:00 | 16.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 19:20:00 | 18.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 18:50:00 | 19.7 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 18:20:00 | 21.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 17:50:00 | 24.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 17:20:00 | 26.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 16:50:00 | 24.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 16:20:00 | 26.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 15:20:00 | 26.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 14:20:00 | 22.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 13:50:00 | 24.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 13:20:00 | 24.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 12:30:00 | 24.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 11:20:00 | 22.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 10:30:00 | 25 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 09:20:00 | 22.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 08:20:00 | 21.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 07:30:00 | 17.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 07:20:00 | 16.1 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 06:20:00 | 10.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 05:30:00 | 9.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 05:00:00 | 9.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 04:20:00 | 9.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 04:00:00 | 9.6 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 03:20:00 | 9.9 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 02:50:00 | 10.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 02:30:00 | 10.4 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 02:00:00 | 10.7 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 01:30:00 | 11.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 01:00:00 | 11.8 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 00:30:00 | 12.3 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
| 2025-08-01 00:00:00 | 12.5 °C | NAN °C | -- | -- / 0 km/h | -- | -- | 0 mm | 
 
                     
     
        