2026. január 10., szombat

Meggyespuszta

  • Tulajdonos: wetsom
  • Koordináták: Lat: 47.0494 , Lon: 17.9246
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-12-27 19:37:39 , leírás: Menyus gazda Meggyespuszta (Indoor)
< >

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2026-01-09 23:50:00 -- -- -- 249° / 3 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 23:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 23:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 23:20:00 -- -- -- 239° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 23:10:00 -- -- -- 253° / 3 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 23:00:00 -- -- -- 237° / 1 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 22:50:00 -- -- -- 220° / 1 km/h 998 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 22:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 22:30:00 -- -- -- 296° / 3 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 22:20:00 -- -- -- 298° / 3 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 22:10:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 22:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 21:50:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 21:40:00 -- -- -- 254° / 3 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 21:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 21:20:00 -- -- -- 294° / 3 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 21:10:00 -- -- -- 285° / 3 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 21:00:00 -- -- -- 296° / 3 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 20:50:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 20:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 20:30:00 -- -- -- 312° / 4 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 20:20:00 -- -- -- 298° / 3 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 20:10:00 -- -- -- 293° / 3 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 20:00:00 -- -- -- 315° / 3 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 19:50:00 -- -- -- 315° / 3 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 19:40:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 19:30:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 19:20:00 -- -- -- 253° / 3 km/h 998.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 19:10:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 998 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 19:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 18:50:00 -- -- -- 285° / 3 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 18:40:00 -- -- -- 317° / 3 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 18:30:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 18:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 18:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 18:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 17:50:00 -- -- -- 221° / 1 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 17:40:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 17:30:00 -- -- -- 196° / 1 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 17:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 17:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 17:00:00 -- -- -- 315° / 1 km/h 997.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 16:50:00 -- -- -- 327° / 3 km/h 997.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 16:40:00 -- -- -- 302° / 3 km/h 997.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 16:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 16:20:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 16:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 16:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 15:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 997.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 15:40:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 998 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 15:30:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 997.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 15:20:00 -- -- -- 198° / 1 km/h 998 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 15:10:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 998 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 15:00:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 998.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 14:50:00 -- -- -- 149° / 1 km/h 998.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 14:40:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 997.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 14:30:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 998.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 14:20:00 -- -- -- 135° / 1 km/h 998.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 14:10:00 -- -- -- 170° / 1 km/h 999 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 14:00:00 -- -- -- 205° / 1 km/h 999 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 13:50:00 -- -- -- 230° / 1 km/h 999 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 13:40:00 -- -- -- 229° / 1 km/h 999.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 13:30:00 -- -- -- 154° / 1 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 13:20:00 -- -- -- 182° / 3 km/h 999.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 13:10:00 -- -- -- 135° / 1 km/h 999.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 13:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 999.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 12:50:00 -- -- -- 195° / 1 km/h 999.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 12:40:00 -- -- -- 163° / 1 km/h 999.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 12:30:00 -- -- -- 196° / 1 km/h 999.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 12:20:00 -- -- -- 180° / 1 km/h 999.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 12:10:00 -- -- -- 170° / 3 km/h 1000 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 12:00:00 -- -- -- 206° / 1 km/h 1000.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 11:50:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1000.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 11:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1000.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 11:30:00 -- -- -- 221° / 1 km/h 1000.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 11:20:00 -- -- -- 234° / 1 km/h 1001.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 11:10:00 -- -- -- 232° / 1 km/h 1001.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 11:00:00 -- -- -- 171° / 1 km/h 1001.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 10:50:00 -- -- -- 122° / 1 km/h 1001.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 10:40:00 -- -- -- 153° / 1 km/h 1001.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 10:30:00 -- -- -- 216° / 1 km/h 1002 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 10:20:00 -- -- -- 201° / 1 km/h 1002.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 10:10:00 -- -- -- 183° / 3 km/h 1002.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 10:00:00 -- -- -- 184° / 3 km/h 1002.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 09:50:00 -- -- -- 155° / 3 km/h 1002.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 09:40:00 -- -- -- 162° / 3 km/h 1002.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 09:20:00 -- -- -- 192° / 3 km/h 1002.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 09:10:00 -- -- -- 212° / 1 km/h 1002.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 09:00:00 -- -- -- 201° / 1 km/h 1002.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 08:50:00 -- -- -- 185° / 3 km/h 1002.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 08:40:00 -- -- -- 143° / 3 km/h 1002.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 08:30:00 -- -- -- 135° / 1 km/h 1002.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 08:20:00 -- -- -- 159° / 1 km/h 1002.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 08:10:00 -- -- -- 168° / 1 km/h 1002.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 08:00:00 -- -- -- 195° / 1 km/h 1002.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 07:50:00 -- -- -- 196° / 1 km/h 1002.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 07:40:00 -- -- -- 207° / 1 km/h 1003 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 07:30:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1003 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 07:20:00 -- -- -- 234° / 1 km/h 1003 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 07:10:00 -- -- -- 219° / 1 km/h 1003.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 07:00:00 -- -- -- 228° / 3 km/h 1003.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 06:50:00 -- -- -- 216° / 3 km/h 1003.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 06:40:00 -- -- -- 233° / 1 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 06:30:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 06:20:00 -- -- -- 228° / 1 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 06:10:00 -- -- -- 215° / 4 km/h 1004 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 06:00:00 -- -- -- 214° / 4 km/h 1004.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 05:50:00 -- -- -- 205° / 3 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 05:40:00 -- -- -- 204° / 3 km/h 1003.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 05:30:00 -- -- -- 197° / 4 km/h 1003.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 05:20:00 -- -- -- 206° / 3 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 05:10:00 -- -- -- 218° / 3 km/h 1003.6 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 05:00:00 -- -- -- 196° / 3 km/h 1003.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 04:50:00 -- -- -- 203° / 4 km/h 1004.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 04:40:00 -- -- -- 260° / 3 km/h 1004.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 04:30:00 -- -- -- 257° / 3 km/h 1004.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 04:20:00 -- -- -- 278° / 4 km/h 1004.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 04:10:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1004.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 04:00:00 -- -- -- 270° / 4 km/h 1004.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 03:50:00 -- -- -- 270° / 4 km/h 1005.1 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 03:40:00 -- -- -- 270° / 4 km/h 1005.2 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 03:30:00 -- -- -- 278° / 4 km/h 1005.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 03:20:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1005.5 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 03:10:00 -- -- -- 287° / 3 km/h 1005.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 03:00:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1006 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 02:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1006.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 02:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1006.3 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 02:30:00 -- -- -- 238° / 4 km/h 1006.4 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 02:20:00 -- -- -- 251° / 4 km/h 1006.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 02:10:00 -- -- -- 253° / 5 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 02:00:00 -- -- -- 254° / 5 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 01:50:00 -- -- -- 258° / 8 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 01:40:00 -- -- -- 250° / 5 km/h 1006.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 01:30:00 -- -- -- 248° / 5 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 01:20:00 -- -- -- 243° / 5 km/h 1006.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 01:10:00 -- -- -- 247° / 5 km/h 1006.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 01:00:00 -- -- -- 245° / 4 km/h 1006.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 00:50:00 -- -- -- 242° / 4 km/h 1006.7 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 00:40:00 -- -- -- 238° / 3 km/h 1006.8 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 00:30:00 -- -- -- 207° / 1 km/h 1007 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 00:20:00 -- -- -- 229° / 4 km/h 1006.9 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 00:10:00 -- -- -- 241° / 6 km/h 1007 hPa 0 mm 0 mm
2026-01-09 00:00:00 -- -- -- 239° / 6 km/h 1007 hPa 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-10 03:42:48

Budapest III. - Flórián tér

-4.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

153144

Hírek, események

Havat hozó mediterrán ciklon

Időjárás-változás | 2026-01-04 09:32

pic
Az előttünk álló hét időjárását egy több középpontú mediterrán ciklon határozza meg, ami többfelé okoz majd csapadékos időjárást, de nem mindenhol várható jelentős mennyiség.